Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace - II/239, II/240, III/23717, III/23718, III/23910, III/23911 Slaný – sever - ZBV 1-7
Publikující smluvní strana
Název subjektu:Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Adresa:Zborovská 81/11, 15000 Praha 5, CZ
Útvar / Odbor:
Informace o zápisu
ID smlouvy:33524169
ID verze:35742089
Číslo verze:3
Zveřejnění:25.11.2025 09:37:28
Zveřejňující:Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Datová schránka:a6ejgmx
ID návazné smlouvy:30671136
Smlouva
Předmět smlouvy:II/239, II/240, III/23717, III/23718, III/23910, III/23911 Slaný – sever - ZBV 1-7
Datum uzavření:24.11.2025
První zveřejnění:24.11.2025
Poslední modifikace:25.11.2025
Číslo smlouvy / č.j.:SMLD-0466/00066001/2025/1/2025
Ev. číslo zak. z VVZ:
Podepisující osoba:
Hodnota bez DPH:3 314 297,60 CZK
Hodnota vč. DPH:4 010 300,10 CZK
Smluvní strany
Verze záznamu
Verze smlouvy:
1
Datum publikace:
24.11.2025
Verze smlouvy:
2
Datum publikace:
24.11.2025
Verze smlouvy:
3
Datum publikace:
25.11.2025
Soubory
Přílohy smlouvy:
II-239, II-240, III-23717, III-23718, III-23910, III-23911 Slaný-sever_ZBV 1_anonym.pdf(6.17 MB, 24.11.2025 15:08:44)
II-239, II-240, III-23717, III-23718, III-23910, III-23911 Slaný-sever_ZBV 2_anonym.pdf(5.83 MB, 24.11.2025 15:08:45)
II-239, II-240, III-23717, III-23718, III-23910, III-23911 Slaný-sever_ZBV 3_anonym.pdf(5.81 MB, 24.11.2025 15:08:45)
II-239, II-240, III-23717, III-23718, III-23910, III-23911 Slaný-sever_ZBV 4_anonym.pdf(5.81 MB, 24.11.2025 15:25:55)
II-239, II-240, III-23717, III-23718, III-23910, III-23911 Slaný-sever_ZBV 5_anonym.pdf(5.43 MB, 24.11.2025 15:25:55)
II-239, II-240, III-23717, III-23718, III-23910, III-23911 Slaný-sever_ZBV 6_anonym.pdf(5.86 MB, 24.11.2025 15:25:56)
II-239, II-240, III-23717, III-23718, III-23910, III-23911 Slaný-sever_ZBV 7_anonym.pdf(5.9 MB, 24.11.2025 15:25:56)
II-239, II-240, III-23717, III-23718, III-23910, III-23911 Slaný-sever_ZBV 7_anonym.pdf(5.9 MB, 25.11.2025 09:38:25)
