Podrobné vyhledávání
1) Vyhledávání podle označeného pole nemusí poskytnout úplné výsledky, protože jeho vyplnění není při zveřejňování smlouvy povinné.
2) Přiložené dokumenty, které byly zveřejněny bez textové vrstvy, nebudou prohledány.
Vyhledané smlouvy na základě kritérií
Počet nalezných záznámů 10000
Publikující smluvní strana ▲ ▼ | Předmět smlouvy ▲ ▼ | Poslední verze ▲ ▼ | Publikováno ▲ ▼ | Hodnota smlouvy ▲ ▼ | Smluvní strana(y) ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 23/001/3373e/500/000038 | ano | 03.01.2025 | 20 664 827 CZK s DPH | INTEGRA, a.s. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 23/002/38730/500/005730 | ano | 03.01.2025 | 182 250 CZK s DPH | JOSEF VYTISKA | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 23/001/3373a/400/000227 | ano | 03.01.2025 | 388 000 CZK s DPH | BIO KRAJINA s.r.o. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 23/001/3373g/400/003172 | ano | 03.01.2025 | 5 181 391 CZK s DPH | Chornická z.o.s., a.s. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 23/001/3373g/500/005320 | ano | 02.01.2025 | 3 840 407 CZK s DPH | Zemědělské obchodní družstvo Kámen | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 23/001/4975a/500/004344 | ano | 02.01.2025 | 1 500 000 CZK s DPH | TOMÁŠ ROUBÍK | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | rozšíření podpory o - servisní služby pro záložní zdroj UPS Eaton 93PM-50(50)-IS-BB-0- | ano | 02.01.2025 | Neuvedeno | STAMP UNI s.r.o. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 24/011/19210/341/142/000276 | ano | 02.01.2025 | 897 663 CZK s DPH | Rezidence Horní Blatná, s. r. o. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dodatek č. 1 - Ost.služby souv.s nájmem | ano | 02.01.2025 | Neuvedeno | Ministerstvo zemědělství | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | 4200013679_SML - Obměna modulů ACS RO ÚL | ano | 02.01.2025 | 255 608 CZK bez DPH | Johnson Controls Building Solutions, spo l. s r.o. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 23/001/3373a/500/001969 | ano | 02.01.2025 | 1 000 000 CZK s DPH | JIŘÍ STEJSKAL | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 23/001/3373c/500/003767 | ano | 02.01.2025 | 4 000 000 CZK s DPH | Hospodářské obchodní družstvo Dolní Heřm anice | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 23/001/3373a/600/001272 | ano | 02.01.2025 | 129 000 CZK s DPH | Martin Pospa agro s.r.o. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 23/001/3373c/500/001327 | ano | 10.01.2025 | 4 900 560 CZK s DPH | Výrobně-obchodní družstvo se sídlem v Ká meně | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 23/001/3373b/500/005570 | ano | 10.01.2025 | 795 200 CZK s DPH | MARTIN BROŽ | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 23/001/3373c/200/000919 | ano | 10.01.2025 | 29 992 000 CZK s DPH | AGRO, družstvo Záhoří | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 23/002/39730/300/005681 | ano | 10.01.2025 | 97 680 CZK s DPH | Obec Lovečkovice | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 23/002/39730/500/005662 | ano | 09.01.2025 | 400 000 CZK s DPH | Obec Střítež | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 23/001/3373c/400/001996 | ano | 09.01.2025 | 3 201 400 CZK s DPH | AGROSPOL Výprachtice s.r.o. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dodatek k dohodě o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 17/005/0411b/120/002424/001 | ano | 09.01.2025 | 500 000 CZK s DPH | ZT BOR AGRO, s.r.o. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dodatek k dohodě o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/007/0411b/120/001604/001 | ano | 09.01.2025 | 384 000 CZK s DPH | ZT BOR AGRO, s.r.o. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dodatek k dohodě o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 21/012/0411a/120/002152/001 | ano | 09.01.2025 | 966 000 CZK s DPH | ZT BOR AGRO, s.r.o. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dodatek k dohodě o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 21/012/0411b/120/002160/001 | ano | 09.01.2025 | 825 000 CZK s DPH | ZT BOR AGRO, s.r.o. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 23/001/3373a/400/003312 | ano | 09.01.2025 | 482 500 CZK s DPH | LIBUŠE KAPRASOVÁ | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dodatek k dohodě o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/007/0411a/120/001737/001 | ano | 09.01.2025 | 335 112 CZK s DPH | ZT BOR AGRO, s.r.o. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dodatek k dohodě o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 20/010/0411b/120/001758/001 | ano | 09.01.2025 | 962 500 CZK s DPH | ZT BOR AGRO, s.r.o. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/003/3673a/500/001498 | ano | 29.04.2025 | 2 791 999 CZK s DPH | KINSKÝ Žďár, a.s. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52775/124/005974 | ano | 29.04.2025 | 314 880 CZK s DPH | Tělocvičná jednota Sokol Kostelec nad Če rnými Lesy | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52774/245/006276 | ano | 29.04.2025 | 250 000 CZK s DPH | KLÁRA TESAŘOVÁ | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/003/3573a/100/000798 | ano | 29.04.2025 | 263 774 CZK s DPH | Obec Konárovice | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/003/43730/500/002990 | ano | 29.04.2025 | 604 274 CZK s DPH | Obec Sedlec | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52774/237/004965 | ano | 29.04.2025 | 250 000 CZK s DPH | PETR FILIP | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/002/52775/107/003702 | ano | 29.04.2025 | 1 084 761 CZK s DPH | Obec Kvílice | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/003/3573a/500/002200 | ano | 29.04.2025 | 124 980 CZK s DPH | MAREK ŠEBEK | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52775/506/006129 | ano | 29.04.2025 | 289 800 CZK s DPH | Obec Hodice | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52775/705/006695 | ano | 29.04.2025 | 403 600 CZK s DPH | Základní škola J. A. Komenského Fulnek, Česká 339, příspěvková organizace | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52774/506/006091 | ano | 29.04.2025 | 175 000 CZK s DPH | TOMÁŠ BRYCHTA | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52775/333/004264 | ano | 29.04.2025 | 4 000 000 CZK s DPH | Městské technické služby Bílina, příspěv ková organizace | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52773/202/004645 | ano | 29.04.2025 | 499 488 CZK s DPH | MICHAL HÁNA | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52774/467/005217 | ano | 29.04.2025 | 150 000 CZK s DPH | PAVEL ŠPAČEK | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52771/403/005741 | ano | 29.04.2025 | 249 250 CZK s DPH | VÁCLAV HONZEJK | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52774/546/005047 | ano | 29.04.2025 | 359 500 CZK s DPH | BRONISLAV VYRUBALÍK | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52774/202/004648 | ano | 29.04.2025 | 159 000 CZK s DPH | MICHAL HÁNA | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52771/405/007367 | ano | 29.04.2025 | 170 000 CZK s DPH | FILIP KOUŘÍMSKÝ | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52775/467/005569 | ano | 29.04.2025 | 152 000 CZK s DPH | Myslivecké sdružení Chvojenec, z.s. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/003/3773a/500/001281 | ano | 29.04.2025 | 11 133 257 CZK s DPH | AGRAS Bohdalov, a.s. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52775/510/006228 | ano | 29.04.2025 | 159 200 CZK s DPH | Obec Jeřišno | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/003/3573a/200/001900 | ano | 29.04.2025 | 200 000 CZK s DPH | Městys Frymburk | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52775/531/007014 | ano | 29.04.2025 | 200 000 CZK s DPH | Základní škola a Mateřská škola, Rybníky , okres Znojmo, příspěvková organizace | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52771/403/005732 | ano | 29.04.2025 | 247 500 CZK s DPH | MICHAL STEBELSKÝ | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52775/333/004609 | ano | 29.04.2025 | 244 056 CZK s DPH | Obec Smolnice | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/003/3573a/600/002027 | ano | 29.04.2025 | 3 270 000 CZK s DPH | Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r. o. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/003/3673a/600/001790 | ano | 29.04.2025 | 3 927 430 CZK s DPH | Singulární společnost Brumov, z.s. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52775/641/003232 | ano | 29.04.2025 | 88 453 CZK s DPH | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Březov á | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52773/608/005312 | ano | 29.04.2025 | 199 999 CZK s DPH | NINA LODEROVÁ | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/003/3773a/100/002522 | ano | 29.04.2025 | 7 814 763 CZK s DPH | Zemědělské družstvo Čechtice | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52774/602/005059 | ano | 29.04.2025 | 249 000 CZK s DPH | PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/003/3573a/200/002766 | ano | 29.04.2025 | 350 000 CZK s DPH | JAN MACEK | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52774/235/004781 | ano | 29.04.2025 | 413 000 CZK s DPH | MIROSLAV MIKOLÁŠEK | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52775/237/004745 | ano | 29.04.2025 | 350 000 CZK s DPH | Obec Jankov | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/002/52775/107/003124 | ano | 29.04.2025 | 285 828 CZK s DPH | Obec Zákolany | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52775/501/012725 | ano | 29.04.2025 | 479 999 CZK s DPH | Obec Lesná | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52775/641/003125 | ano | 29.04.2025 | 81 900 CZK s DPH | Obec Ublo | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/003/3573a/600/002725 | ano | 29.04.2025 | 789 955 CZK s DPH | Obec Rudimov | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/003/3573a/200/002227 | ano | 29.04.2025 | 280 000 CZK s DPH | Per saltus s.r.o. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/003/4573a/300/002830 | ano | 29.04.2025 | 600 000 CZK s DPH | PAVEL ŠÍP | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52775/614/000618 | ano | 29.04.2025 | 560 000 CZK s DPH | Obec Prusinovice | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52775/641/003164 | ano | 29.04.2025 | 101 640 CZK s DPH | TJ Sokol Vizovice, z. s. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/003/3573a/600/001667 | ano | 29.04.2025 | 347 500 CZK s DPH | Singulární společnost Brumov, z.s. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/002/52775/236/013148 | ano | 29.04.2025 | 297 660 CZK s DPH | Obec Pivkovice | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52774/245/006169 | ano | 29.04.2025 | 370 562 CZK s DPH | LUCIE POHANOVÁ | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52774/125/005258 | ano | 29.04.2025 | 207 500 CZK s DPH | REDDAL s.r.o. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52774/708/007279 | ano | 29.04.2025 | 250 000 CZK s DPH | Chutě života, s.r.o. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52775/120/004247 | ano | 29.04.2025 | 951 537 CZK s DPH | Obec Přezletice | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/003/3573a/600/001151 | ano | 29.04.2025 | 628 400 CZK s DPH | Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52774/237/005013 | ano | 29.04.2025 | 249 500 CZK s DPH | JIŘÍ MACHOVEC | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/002/52775/431/007393 | ano | 29.04.2025 | 231 920 CZK s DPH | Obec Dobšín | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52771/643/006416 | ano | 29.04.2025 | 147 500 CZK s DPH | JIŘÍ MITÁŠ | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52775/531/007005 | ano | 29.04.2025 | 80 661 CZK s DPH | TJ Kravsko z.s. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/003/3573a/200/002131 | ano | 29.04.2025 | 424 850 CZK s DPH | Obec Český Rudolec | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/003/4573a/200/001509 | ano | 29.04.2025 | 696 500 CZK s DPH | MIROSLAV MIKOLÁŠEK | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52774/238/007841 | ano | 29.04.2025 | 235 000 CZK s DPH | Zemědělské družstvo Bernartice | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52775/708/007278 | ano | 29.04.2025 | 287 212 CZK s DPH | Obec Hnojník | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 25/000/5478a/500/001022 | ano | 29.04.2025 | 200 000 CZK s DPH | CleverFarm, a.s. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | 4200013797_SML - Zjednodušení administrace, efektivita IS a novinky v legislativě | ano | 29.04.2025 | 116 393 CZK bez DPH | Legner Holding, spol. s r.o. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/003/4573a/100/002954 | ano | 29.04.2025 | 1 189 650 CZK s DPH | JIŘÍ HORÁK | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/003/3573a/600/001589 | ano | 29.04.2025 | 124 999 CZK s DPH | FILIP HÁJEK | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 25/000/5478a/500/001300 | ano | 29.04.2025 | 250 000 CZK s DPH | CleverFarm, a.s. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/002/52775/609/006879 | ano | 29.04.2025 | 242 000 CZK s DPH | Obec Nová Hradečná | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/003/3573a/200/001038 | ano | 29.04.2025 | 124 630 CZK s DPH | PAVEL TOMEK | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52775/615/005922 | ano | 29.04.2025 | 176 400 CZK s DPH | Obec Oldřichov | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52774/515/005600 | ano | 29.04.2025 | 105 000 CZK s DPH | JOSEF TESAŘ | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/002/52775/609/006883 | ano | 29.04.2025 | 334 000 CZK s DPH | Obec Újezd | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/003/3673a/600/000660 | ano | 29.04.2025 | 2 536 148 CZK s DPH | Obec Hutisko - Solanec | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/003/3573a/500/000524 | ano | 29.04.2025 | 99 500 CZK s DPH | MARTINA STRAKOVÁ | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/003/3573a/500/000257 | ano | 29.04.2025 | 125 000 CZK s DPH | RADEK MAREŠ | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52775/401/003480 | ano | 28.04.2025 | 3 000 000 CZK s DPH | Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52775/442/003684 | ano | 28.04.2025 | 278 300 CZK s DPH | OBEC SLAVOŇOV | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52775/442/003683 | ano | 28.04.2025 | 198 440 CZK s DPH | OBEC ČESKÁ ČERMNÁ | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52775/462/005644 | ano | 28.04.2025 | 296 000 CZK s DPH | Obec Chýšť | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52775/235/004937 | ano | 28.04.2025 | 825 100 CZK s DPH | Obec Drhovle | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52775/206/012591 | ano | 28.04.2025 | 98 904 CZK s DPH | Obec Čeminy | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dodatek k dohodě o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 19/003/19210/671/201/002573/001 | ano | 28.04.2025 | 150 000 CZK s DPH | TOMÁŠ KYMLIČKA | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52774/404/003778 | ano | 28.04.2025 | 950 000 CZK s DPH | LIBOR HOUSA | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/002/52775/470/000541 | ano | 28.04.2025 | 999 999 CZK s DPH | Obec Horní Heřmanice | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/002/52774/406/007453 | ano | 28.04.2025 | 160 000 CZK s DPH | Zemědělské obchodní družstvo " Jizerka" | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/002/52775/406/007280 | ano | 28.04.2025 | 249 200 CZK s DPH | OBEC VÍCHOVÁ NAD JIZEROU | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 25/000/201a/010/000002 | ano | 28.04.2025 | 1 468 359 CZK s DPH | Státní zemědělský intervenční fond | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52775/333/004501 | ano | 28.04.2025 | 397 958 CZK s DPH | Pohádkový les Bílina z.s. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/003/4573a/700/002223 | ano | 28.04.2025 | 900 000 CZK s DPH | MAREK BALNAR | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/003/3573a/200/002576 | ano | 28.04.2025 | 250 000 CZK s DPH | FRANTIŠEK HOMOLKA | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52775/112/006780 | ano | 28.04.2025 | 1 600 000 CZK s DPH | Obec Klínec | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/003/3773b/100/002883 | ano | 28.04.2025 | 1 025 000 CZK s DPH | PAVEL KOPECKÝ | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/002/52775/127/012536 | ano | 28.04.2025 | 149 100 CZK s DPH | Cesta životem bez bariér, z.s. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 25/000/201a/010/000003 | ano | 28.04.2025 | 5 077 632 CZK s DPH | Státní zemědělský intervenční fond | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 25/000/201a/010/000001 | ano | 28.04.2025 | 55 000 000 CZK s DPH | Státní zemědělský intervenční fond | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52774/469/004840 | ano | 28.04.2025 | 249 375 CZK s DPH | JOSEF DVOŘÁK | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52771/708/007281 | ano | 28.04.2025 | 190 000 CZK s DPH | JINDŘICH HOLAŇ | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/003/3773a/100/002025 | ano | 28.04.2025 | 14 531 424 CZK s DPH | PIAS Suchdol, a.s. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/003/3673a/100/002111 | ano | 28.04.2025 | 2 127 330 CZK s DPH | Czernin Dymokury s.r.o. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52775/708/007209 | ano | 24.04.2025 | 840 000 CZK s DPH | Obec Nižní Lhoty | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/002/52775/303/000895 | ano | 24.04.2025 | 968 210 CZK s DPH | Město Krásné Údolí | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/003/4573a/300/001809 | ano | 24.04.2025 | 1 194 000 CZK s DPH | MAREK MAZÁN | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/003/3573a/600/001865 | ano | 24.04.2025 | 356 500 CZK s DPH | Lesy augustiniánského opatství, s.r.o. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | 4200013816_SML - Stavební úpravy 6.NP v objektu CP SZIF v ulici Ve Smečkách 33, 1 | ano | 24.04.2025 | 2 242 503 CZK bez DPH | MTL spol. s r.o. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52774/546/005305 | ano | 24.04.2025 | 299 777 CZK s DPH | Silnice Čejka s.r.o. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52774/244/005817 | ano | 24.04.2025 | 214 500 CZK s DPH | MARTIN BLAŽEK | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/003/3573a/500/000908 | ano | 24.04.2025 | 122 000 CZK s DPH | TOMÁŠ ZADRAŽIL | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova ČR - 24/001/52774/546/005298 | ano | 24.04.2025 | 122 500 CZK s DPH | ROMAN BENEŠ | Detail |
