Podrobné vyhledávání
1) Vyhledávání podle označeného pole nemusí poskytnout úplné výsledky, protože jeho vyplnění není při zveřejňování smlouvy povinné.
2) Přiložené dokumenty, které byly zveřejněny bez textové vrstvy, nebudou prohledány.
Vyhledané smlouvy na základě kritérií
Počet nalezných záznámů 7679
Publikující smluvní strana ▲ ▼ | Předmět smlouvy ▲ ▼ | Poslední verze ▲ ▼ | Publikováno ▲ ▼ | Hodnota smlouvy ▲ ▼ | Smluvní strana(y) ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Československá obchodní banka, a. s. | Dodatek č.3 ke Smlouvě o zřízení zástavného práva k pohledávkám č. 0622/18/5648 | ano | 08.04.2024 | 55 000 000 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s. | Detail |
Československá obchodní banka, a. s. | Dodatek č.3 k Dohodě o vyplňovacím právu směnečném č. 1175/13/5648 | ano | 08.04.2024 | 55 000 000 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s. | Detail |
Československá obchodní banka, a. s. | Dodatek č.6 ke Smlouvě o kontokorentním úvěru č. 1174/13/5648 | ano | 08.04.2024 | 55 000 000 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s. | Detail |
Československá obchodní banka, a. s. | Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 0622/18/5648 | ano | 22.11.2022 | Neuvedeno | Královéhradecká lékárna a.s. | Detail |
Československá obchodní banka, a. s. | Dodatek č. 2 k Dohodě o vyplňovacím právu směnečném č. 1175/13/5648 | ano | 22.11.2022 | Neuvedeno | Královéhradecká lékárna a.s. | Detail |
Československá obchodní banka, a. s. | Dodatek č. 5 ke Smlouvě o úvěru č. 1174/13/5648 | ano | 22.11.2022 | 45 000 000 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s. | Detail |
Československá obchodní banka, a. s. | Smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 0622/18/5648 | ano | 06.08.2021 | 20 000 000 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s. | Detail |
Československá obchodní banka, a. s. | Smlouvu o úvěru č. 1171/13/5648 | ano | 06.08.2021 | 15 000 000 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s. | Detail |
Československá obchodní banka, a. s. | Dohoda o vyplňovacím právu směnečném č. 1175/13/5648 a Dodatek č.1 | ano | 06.08.2021 | 35 000 000 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s. | Detail |
Československá obchodní banka, a. s. | Smlouvu o úvěru č. 1174/13/5648 | ano | 06.08.2021 | 5 000 000 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s. | Detail |
Československá obchodní banka, a. s. | Smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 1916/17/5648 | ano | 29.03.2018 | 20 000 000 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s. | Detail |
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Hradci Králové - kontaktní pracoviště Rychnov nad Kněžnou (Úřad práce České republiky) | Dodatek č. 1 k dohodě o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. RKA-SZ-18/2022 | ano | 29.03.2023 | 76 783 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s. | Detail |
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Hradci Králové - kontaktní pracoviště Rychnov nad Kněžnou (Úřad práce České republiky) | Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu | ano | 30.11.2022 | 67 500 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s. | Detail |
Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny | vitamínové balíčky pro zaměstnance | ano | 12.11.2020 | Neuvedeno | Královéhradecká lékárna a.s. | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Příloha ke smlouvě o poskytnutí obrat. bonusu | ano | 03.04.2018 | Neuvedeno | Královéhradecká lékárna a.s. | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Smlouva o poskytnutí obrat. bonusu | ano | 18.01.2019 | Neuvedeno | Královehradecká lékárna a.s. | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | zápis z jednání | ano | 04.06.2018 | Neuvedeno | Královehradecká lékárna, a.s. | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000258486 | ano | 13.11.2023 | 160 137 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000258206 | ano | 13.11.2023 | 158 527 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000258090 | ano | 13.11.2023 | 130 087 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000257975 | ano | 13.11.2023 | 159 071 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000257664 | ano | 13.11.2023 | 213 544 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000257482 | ano | 13.11.2023 | 51 266 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000257473 | ano | 13.11.2023 | 150 710 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000257468 | ano | 13.11.2023 | 77 665 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000257461 | ano | 13.11.2023 | 273 010 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000257374 | ano | 13.11.2023 | 90 430 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000254493 | ano | 08.08.2023 | 145 922 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávkamjo 1000254300 | ano | 08.08.2023 | 82 305 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000254192 | ano | 08.08.2023 | 116 541 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000254103 | ano | 08.08.2023 | 56 346 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000254072 | ano | 08.08.2023 | 191 399 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000254054 | ano | 08.08.2023 | 167 490 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000253837 | ano | 07.07.2023 | 66 446 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000253410 | ano | 07.07.2023 | 76 759 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000253277 | ano | 07.07.2023 | 129 804 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000253047 | ano | 07.07.2023 | 89 758 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000253023 | ano | 07.07.2023 | 95 931 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000252505 | ano | 07.07.2023 | 259 060 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000253664 | ano | 07.07.2023 | 151 400 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000252811 | ano | 07.07.2023 | 334 965 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000252707 | ano | 07.07.2023 | 64 827 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000257254 | ano | 13.10.2023 | 61 525 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000257162 | ano | 13.10.2023 | 131 333 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000256904 | ano | 13.10.2023 | 133 568 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000256670 | ano | 13.10.2023 | 139 444 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000256528 | ano | 13.10.2023 | 118 871 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000256457 | ano | 13.10.2023 | 137 465 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000256130 | ano | 13.10.2023 | 87 641 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000255857 | ano | 13.09.2023 | 237 722 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000255559 | ano | 13.09.2023 | 130 459 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000255478 | ano | 13.09.2023 | 170 076 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000255253 | ano | 13.09.2023 | 80 070 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000255154 | ano | 13.09.2023 | 187 748 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000254979 | ano | 13.09.2023 | 135 839 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000250939 | ano | 12.05.2023 | 197 772 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávkao 1000250658 | ano | 12.05.2023 | 166 480 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000250615 | ano | 12.05.2023 | 165 537 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000250473 | ano | 12.05.2023 | 133 446 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000250256 | ano | 12.05.2023 | 52 132 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000250200 | ano | 12.05.2023 | 116 299 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávkamjo 1000250039 | ano | 12.05.2023 | 82 305 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000249997 | ano | 12.05.2023 | 123 999 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávkao 1000249851 | ano | 12.05.2023 | 224 625 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000249473 | ano | 06.04.2023 | 184 714 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000249313 | ano | 06.04.2023 | 190 906 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000249184 | ano | 06.04.2023 | 201 318 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000249020 | ano | 06.04.2023 | 51 434 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000248917 | ano | 06.04.2023 | 76 961 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000248553 | ano | 06.04.2023 | 50 883 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000248533 | ano | 06.04.2023 | 221 307 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000248396 | ano | 06.04.2023 | 181 995 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000248287 | ano | 06.04.2023 | 132 723 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Příloha č. 3b23 ke Smlouvě o poskytnutí obratového bonusu | ano | 07.06.2023 | Neuvedeno | Královéhradecká lékárna a.s. | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000252417 | ano | 07.06.2023 | 63 626 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000252234 | ano | 07.06.2023 | 255 514 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000252232 | ano | 07.06.2023 | 68 092 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávkamjo 1000251913 | ano | 07.06.2023 | 82 305 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000251708 | ano | 07.06.2023 | 195 285 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000251481 | ano | 07.06.2023 | 60 706 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávkamjo 1000251404 | ano | 07.06.2023 | 82 305 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000251230 | ano | 07.06.2023 | 180 544 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000247968 | ano | 15.03.2023 | 62 536 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000247931 | ano | 15.03.2023 | 183 674 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000247607 | ano | 15.03.2023 | 153 255 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávkamjo 1000247421 | ano | 15.03.2023 | 123 458 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000247416 | ano | 15.03.2023 | 51 176 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000247410 | ano | 15.03.2023 | 183 888 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000247178 | ano | 15.03.2023 | 133 483 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Příloha č. 3a23 ke smlouvě o poskytnutí obratového bonusu | ano | 28.02.2023 | Neuvedeno | Královéhradecká lékárna a.s. | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000246985 | ano | 07.02.2023 | 195 928 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000246454 | ano | 07.02.2023 | 134 212 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000246328 | ano | 07.02.2023 | 147 109 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000246117 | ano | 07.02.2023 | 133 483 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000245849 | ano | 07.02.2023 | 161 675 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000245385 | ano | 06.01.2023 | 264 382 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000245314 | ano | 06.01.2023 | 71 240 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000245061 | ano | 06.01.2023 | 254 608 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000244862 | ano | 06.01.2023 | 179 745 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000244751 | ano | 06.01.2023 | 150 939 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000244709 | ano | 06.01.2023 | 224 338 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000244508 | ano | 06.01.2023 | 104 623 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000244490 | ano | 06.01.2023 | 62 294 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000239965 | ano | 14.09.2022 | 207 051 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000239562 | ano | 14.09.2022 | 222 991 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000236865 | ano | 11.07.2022 | 234 111 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávkamjo 1000236531 | ano | 11.07.2022 | 116 589 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávkamjo 1000236287 | ano | 11.07.2022 | 98 310 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000236251 | ano | 11.07.2022 | 50 545 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000236043 | ano | 11.07.2022 | 72 260 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000235984 | ano | 11.07.2022 | 137 072 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000238299 | ano | 23.08.2022 | 259 402 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000238166 | ano | 23.08.2022 | 67 933 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávkao 1000238014 | ano | 23.08.2022 | 150 780 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000237825 | ano | 23.08.2022 | 240 708 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000237775 | ano | 23.08.2022 | 127 955 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000237535 | ano | 23.08.2022 | 77 438 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000237449 | ano | 23.08.2022 | 329 068 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000237443 | ano | 23.08.2022 | 190 229 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000244236 | ano | 06.01.2023 | 159 385 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000244155 | ano | 13.12.2022 | 73 679 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000244025 | ano | 13.12.2022 | 77 771 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000244003 | ano | 13.12.2022 | 128 055 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000243665 | ano | 13.12.2022 | 108 578 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000243555 | ano | 13.12.2022 | 237 328 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávkamjo 1000243443 | ano | 13.12.2022 | 82 305 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000243273 | ano | 13.12.2022 | 203 702 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000243080 | ano | 13.12.2022 | 225 372 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000242789 | ano | 13.12.2022 | 131 280 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávkamjo 1000242784 | ano | 13.12.2022 | 123 458 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Příloha č. 3b | ano | 10.06.2022 | Neuvedeno | Královéhradecká lékárna a.s. | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000239385 | ano | 14.09.2022 | 173 522 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000239271 | ano | 14.09.2022 | 144 653 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávkamjo 1000239036 | ano | 14.09.2022 | 104 585 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000238847 | ano | 14.09.2022 | 111 972 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000238840 | ano | 14.09.2022 | 50 751 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000238723 | ano | 14.09.2022 | 116 850 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000237186 | ano | 11.07.2022 | 104 247 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000235833 | ano | 15.06.2022 | 92 352 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000235560 | ano | 15.06.2022 | 239 594 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000235287 | ano | 15.06.2022 | 285 741 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000235273 | ano | 15.06.2022 | 52 790 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000235063 | ano | 15.06.2022 | 87 641 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000235021 | ano | 15.06.2022 | 166 768 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000234757 | ano | 15.06.2022 | 127 826 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000234503 | ano | 15.06.2022 | 260 384 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000241051 | ano | 10.10.2022 | 52 924 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000240658 | ano | 10.10.2022 | 193 503 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000240630 | ano | 10.10.2022 | 247 612 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000240403 | ano | 10.10.2022 | 215 860 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000241344 | ano | 10.10.2022 | 166 387 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Příloha č. 3c ke Smlouvě o poskytnutí obratového bonusu | ano | 04.11.2022 | Neuvedeno | Královéhradecká lékárna a.s. | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000242689 | ano | 08.11.2022 | 52 899 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000242506 | ano | 08.11.2022 | 214 702 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000242367 | ano | 08.11.2022 | 136 329 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000242100 | ano | 08.11.2022 | 248 973 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000242035 | ano | 08.11.2022 | 58 976 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000241766 | ano | 08.11.2022 | 243 820 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000241585 | ano | 08.11.2022 | 141 635 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000241485 | ano | 08.11.2022 | 72 531 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000241448 | ano | 08.11.2022 | 181 544 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávkamjo 1000233628 | ano | 27.05.2022 | 144 327 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000233599 | ano | 27.05.2022 | 113 707 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000234280 | ano | 09.05.2022 | 137 084 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávkao 1000233929 | ano | 09.05.2022 | 297 739 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000233762 | ano | 09.05.2022 | 56 506 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000233741 | ano | 09.05.2022 | 84 776 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000233370 | ano | 09.05.2022 | 157 614 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávkao 1000233366 | ano | 09.05.2022 | 99 966 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000233149 | ano | 09.05.2022 | 198 752 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000233010 | ano | 13.04.2022 | 70 450 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000232885 | ano | 13.04.2022 | 166 701 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000232593 | ano | 13.04.2022 | 175 605 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
sanofi-aventis, s.r.o. | Objednávka 1000232407 | ano | 13.04.2022 | 167 400 CZK bez DPH | Královéhradecká lékárna a.s., | Detail |
