Podrobné vyhledávání
1) Vyhledávání podle označeného pole nemusí poskytnout úplné výsledky, protože jeho vyplnění není při zveřejňování smlouvy povinné.
2) Přiložené dokumenty, které byly zveřejněny bez textové vrstvy, nebudou prohledány.
Vyhledané smlouvy na základě kritérií
Počet nalezných záznámů 10000
Publikující smluvní strana ▲ ▼ | Předmět smlouvy ▲ ▼ | Poslední verze ▲ ▼ | Publikováno ▲ ▼ | Hodnota smlouvy ▲ ▼ | Smluvní strana(y) ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Veolia Energie ČR, a.s. | Smlouva na teplo | ano | 09.07.2025 | 219 000 CZK bez DPH | Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/13261/2025 | ano | 09.07.2025 | 1 742 354 CZK bez DPH | Generální finanční ředitelství | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | Smlouva o dodávce tepla | ano | 01.07.2025 | 273 752 CZK bez DPH | Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvková organizace | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | Smlouva o dodávce tepla | ano | 01.07.2025 | 521 859 CZK bez DPH | Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Oty Synka 1834, příspěvková organizace | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/37944/2025 | ano | 23.06.2025 | 931 018 CZK bez DPH | Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | Smlouva o dodávce tepelné energie | ano | 27.05.2025 | 390 714 CZK bez DPH | Více smluvních stran | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | Smlouva o dodávce tepelné energie | ano | 21.05.2025 | Neuvedeno | Nemocnice Havířov, příspěvková organizace | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | Smlouva o smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie | ano | 20.05.2025 | Neuvedeno | Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | Darovací smlouva - finanční dar pro využití na klinice II.IK GER | ano | 20.05.2025 | 99 999 CZK bez DPH | Více smluvních stran | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/76054/2025 | ano | 14.05.2025 | 972 764 CZK bez DPH | ČSAD Ostrava a.s. | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | Smlouva o dodávce tepelné energie | ano | 14.05.2025 | 529 343 CZK bez DPH | Více smluvních stran | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | Smlouva na teplo | ano | 07.05.2025 | 1 618 167 CZK bez DPH | Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/ODBĚROVÝ DIAGRAM/15855/2025 | ano | 30.04.2025 | 267 796 CZK bez DPH | Česká republika - Krajský soud v Ostravě | Detail |
Veolia Energie Kolín, a.s. | Smlouva o provedení přeložky rozvodného tepelného zařízení | ano | 30.04.2025 | 1 875 000 CZK bez DPH | Město Kolín | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | Smlouva o dodávce tepelné energie | ano | 28.04.2025 | 826 100 CZK bez DPH | Obec Osoblaha | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/15855/2025 | ano | 25.04.2025 | 267 796 CZK bez DPH | Česká republika - Krajský soud v Ostravě | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | Dodatek č. 3 ke koncesní smlouvě – Smlouvě o provozu tepelného hospodářství ve městě Roudnice nad Labem | ano | 24.04.2025 | 384 000 000 CZK bez DPH | Město Roudnice nad Labem | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | Smlouva o pachtu, provozování a údržbě tep.zařízení_OM Knűpferova2 | ano | 11.04.2025 | 252 500 CZK bez DPH | Statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | Smlouva o pachtu, provozování a údržbě tep.zařízení_OM Nájemnická 12 | ano | 09.04.2025 | 252 500 CZK bez DPH | Statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/37889/2025 | ano | 07.04.2025 | 170 767 CZK bez DPH | Statutární město Ostrava | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/12731/2025 | ano | 31.03.2025 | 16 036 975 CZK bez DPH | České dráhy, a.s. | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | Kupní smlouva na dodávku a odběr tepelné energie | ano | 25.03.2025 | 13 372 158 CZK bez DPH | České dráhy, a.s. | Detail |
Veolia Energie Praha, a.s. | SoDTE | ano | 21.03.2025 | 2 473 287 CZK bez DPH | Městská část Praha 13 | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/41181/2025 | ano | 19.03.2025 | 7 766 377 CZK bez DPH | Statutární město Ostrava | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/70367/2025 | ano | 19.03.2025 | 290 393 CZK bez DPH | Statutární město Ostrava | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/70452/2025 | ano | 19.03.2025 | 775 683 CZK bez DPH | Statutární město Ostrava | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/37944/2025 | ano | 19.03.2025 | 931 018 CZK bez DPH | Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/11111/2025 | ano | 19.03.2025 | 287 006 CZK bez DPH | Statutární město Ostrava | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/15909/2025 | ano | 19.03.2025 | 217 782 CZK bez DPH | Statutární město Ostrava | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/26048/2025 | ano | 19.03.2025 | 2 004 003 CZK bez DPH | Statutární město Ostrava | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/37998/2025 | ano | 19.03.2025 | 1 425 790 CZK bez DPH | Statutární město Ostrava | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | Darovací smlouva - příspěvek na konání a realizaci „Odborného školení pro pedagogy v oblasti vodíkových technologií“ | ano | 19.03.2025 | 60 000 CZK bez DPH | Více smluvních stran | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/37998/2025 | ano | 18.03.2025 | 1 425 790 CZK bez DPH | Statutární město Ostrava | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/41181/2025 | ano | 18.03.2025 | 7 766 377 CZK bez DPH | Statutární město Ostrava | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/70452/2025 | ano | 18.03.2025 | 775 683 CZK bez DPH | Statutární město Ostrava | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/70367/2025 | ano | 18.03.2025 | 290 393 CZK bez DPH | Statutární město Ostrava | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/11111/2025 | ano | 18.03.2025 | 287 006 CZK bez DPH | Statutární město Ostrava | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/15909/2025 | ano | 18.03.2025 | 217 782 CZK bez DPH | Statutární město Ostrava | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/26048/2025 | ano | 18.03.2025 | 2 004 003 CZK bez DPH | Statutární město Ostrava | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/27637/2025 | ano | 18.03.2025 | 7 000 000 CZK bez DPH | Statutární město Ostrava | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/ODBĚROVÝ DIAGRAM/37998/2025 | ano | 14.03.2025 | 1 425 790 CZK bez DPH | Statutární město Ostrava | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/ODBĚROVÝ DIAGRAM/41181/2025 | ano | 14.03.2025 | 7 766 377 CZK bez DPH | Statutární město Ostrava | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/ODBĚROVÝ DIAGRAM/26048/2025 | ano | 14.03.2025 | 2 004 003 CZK bez DPH | Statutární město Ostrava | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/ODBĚROVÝ DIAGRAM/11111/2025 | ano | 14.03.2025 | 287 006 CZK bez DPH | Statutární město Ostrava | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie | ano | 13.03.2025 | 421 958 CZK bez DPH | Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/12103/2025 | ano | 07.03.2025 | 13 545 661 CZK bez DPH | Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o. | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/26902/2025 | ano | 07.03.2025 | 87 000 CZK bez DPH | Město Roudnice nad Labem | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/17272/2025 | ano | 07.03.2025 | 2 279 921 CZK bez DPH | Střední odborná škola - Centrum odborné přípravy a Gymnázium | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/15860/2025 | ano | 07.03.2025 | 1 177 904 CZK bez DPH | Základní škola, Praha 13, Mládí 135 | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/13405/2025 | ano | 07.03.2025 | 2 963 811 CZK bez DPH | Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/13404/2025 | ano | 07.03.2025 | 526 127 CZK bez DPH | Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963 | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/13403/2025 | ano | 07.03.2025 | 1 761 476 CZK bez DPH | Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322 | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/13402/2025 | ano | 07.03.2025 | 3 646 853 CZK bez DPH | Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/13401/2025 | ano | 07.03.2025 | 1 398 068 CZK bez DPH | Základní škola, Praha 13, Klausova 2450 | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/13400/2025 | ano | 07.03.2025 | 1 945 763 CZK bez DPH | Základní škola, Praha 13, Janského 2189 | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/13397/2025 | ano | 07.03.2025 | 1 376 505 CZK bez DPH | Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027 | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/13394/2025 | ano | 07.03.2025 | 2 265 614 CZK bez DPH | Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878 | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/13365/2025 | ano | 07.03.2025 | 2 087 777 CZK bez DPH | Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186 | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/10057/2025 | ano | 07.03.2025 | 2 188 180 CZK bez DPH | Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43 | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/10016/2025 | ano | 07.03.2025 | 1 204 269 CZK bez DPH | Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | Dohoda o ukončení smlouvy | ano | 06.03.2025 | 318 948 CZK bez DPH | Statutární město Karviná | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | Dodatek č. 4 | ano | 05.03.2025 | 21 857 064 CZK bez DPH | Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/ODBĚROVÝ DIAGRAM/24786/2025 | ano | 03.03.2025 | 421 958 CZK bez DPH | Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace | Detail |
Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/44783/2025 | ano | 03.03.2025 | 679 383 CZK bez DPH | Mateřská škola, Mariánské Lázně, Křižíkova 555, příspěvková organizace | Detail |
Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o. | DODÁVKY ENERGIÍ/ODBĚROVÝ DIAGRAM/44783/2025 | ano | 03.03.2025 | 679 383 CZK bez DPH | Mateřská škola, Mariánské Lázně, Křižíkova 555, příspěvková organizace | Detail |
Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/44783/2025 | ano | 03.03.2025 | 679 383 CZK bez DPH | Mateřská škola, Mariánské Lázně, Křižíkova 555, příspěvková organizace | Detail |
Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/44501/2025 | ano | 28.02.2025 | 594 539 CZK bez DPH | Městské muzeum a galerie Mariánské Lázně, příspěvková organizace | Detail |
Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o. | DODÁVKY ENERGIÍ/ODBĚROVÝ DIAGRAM/44501/2025 | ano | 28.02.2025 | 594 539 CZK bez DPH | Městské muzeum a galerie Mariánské Lázně, příspěvková organizace | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/13851/2025 | ano | 27.02.2025 | 7 275 087 CZK bez DPH | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/25003/2025 | ano | 27.02.2025 | 206 149 CZK bez DPH | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/83237/2025 | ano | 27.02.2025 | 3 096 996 CZK bez DPH | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/87891/2025 | ano | 27.02.2025 | 2 628 810 CZK bez DPH | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/75546/2025 | ano | 27.02.2025 | 970 848 CZK bez DPH | Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/76248/2025 | ano | 27.02.2025 | 457 961 CZK bez DPH | Společenství vlastníků jednotek pro dům Horní 3038/112 | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/37898/2025 | ano | 27.02.2025 | 1 737 627 CZK bez DPH | Město Krnov | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/37704/2025 | ano | 27.02.2025 | 18 211 335 CZK bez DPH | Město Krnov | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/26743/2025 | ano | 27.02.2025 | 70 072 CZK bez DPH | Město Krnov | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/26588/2025 | ano | 27.02.2025 | 807 805 CZK bez DPH | Město Krnov | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/22711/2025 | ano | 27.02.2025 | 490 506 CZK bez DPH | Město Krnov | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/22128/2025 | ano | 27.02.2025 | 1 019 849 CZK bez DPH | Město Krnov | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/20843/2025 | ano | 27.02.2025 | 1 909 228 CZK bez DPH | OBEC OSOBLAHA | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/37898/2025 | ano | 27.02.2025 | 1 737 627 CZK bez DPH | Město Krnov | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/37704/2025 | ano | 27.02.2025 | 18 211 335 CZK bez DPH | Město Krnov | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/37870/2025 | ano | 26.02.2025 | 61 699 244 CZK bez DPH | Fakultní nemocnice Olomouc | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/26233/2025 | ano | 26.02.2025 | 182 000 CZK bez DPH | Základní škola a Mateřská škola Školní 1/814, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/15835/2025 | ano | 26.02.2025 | 791 384 CZK bez DPH | Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/22074/2025 | ano | 26.02.2025 | 879 967 CZK bez DPH | Správa nemovitostí Olomouc, a.s. | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/75546/2025 | ano | 26.02.2025 | 970 848 CZK bez DPH | Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/ODBĚROVÝ DIAGRAM/13852/2025 | ano | 26.02.2025 | 1 254 128 CZK bez DPH | Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná, p. o. | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/ODBĚROVÝ DIAGRAM/13852/2025 | ano | 26.02.2025 | 1 254 128 CZK bez DPH | Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná, p. o. | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/87891/2025 | ano | 26.02.2025 | 2 628 810 CZK bez DPH | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/83237/2025 | ano | 26.02.2025 | 3 096 996 CZK bez DPH | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/26761/2025 | ano | 26.02.2025 | 41 100 CZK bez DPH | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/25003/2025 | ano | 26.02.2025 | 206 149 CZK bez DPH | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/13851/2025 | ano | 26.02.2025 | 7 275 087 CZK bez DPH | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/10606/2025 | ano | 26.02.2025 | 2 269 440 CZK bez DPH | Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/37898/2025 | ano | 26.02.2025 | 1 737 627 CZK bez DPH | Město Krnov | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/37704/2025 | ano | 26.02.2025 | 18 211 335 CZK bez DPH | Město Krnov | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/26743/2025 | ano | 26.02.2025 | 70 072 CZK bez DPH | Město Krnov | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/26588/2025 | ano | 26.02.2025 | 807 805 CZK bez DPH | Město Krnov | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/22711/2025 | ano | 26.02.2025 | 490 506 CZK bez DPH | Město Krnov | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/22128/2025 | ano | 26.02.2025 | 1 019 849 CZK bez DPH | Město Krnov | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/20843/2025 | ano | 26.02.2025 | 1 909 228 CZK bez DPH | OBEC OSOBLAHA | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/UJEDNÁNÍ O CENĚ/13465/2025 | ano | 26.02.2025 | 17 518 CZK bez DPH | Město Krnov | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/22074/2025 | ano | 25.02.2025 | 879 967 CZK bez DPH | Správa nemovitostí Olomouc, a.s. | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/PLATEBNÍ KALENDÁŘ/37870/2025 | ano | 25.02.2025 | 61 699 244 CZK bez DPH | Fakultní nemocnice Olomouc | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/ODBĚROVÝ DIAGRAM/13851/2025 | ano | 25.02.2025 | 7 275 087 CZK bez DPH | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/ODBĚROVÝ DIAGRAM/83237/2025 | ano | 25.02.2025 | 3 096 996 CZK bez DPH | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/ODBĚROVÝ DIAGRAM/83237/2025 | ano | 25.02.2025 | 3 096 996 CZK bez DPH | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/ODBĚROVÝ DIAGRAM/83237/2025 | ano | 25.02.2025 | 3 096 996 CZK bez DPH | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/ODBĚROVÝ DIAGRAM/13851/2025 | ano | 25.02.2025 | 7 275 087 CZK bez DPH | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/ODBĚROVÝ DIAGRAM/13851/2025 | ano | 25.02.2025 | 7 275 087 CZK bez DPH | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/ODBĚROVÝ DIAGRAM/13851/2025 | ano | 25.02.2025 | 7 275 087 CZK bez DPH | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/ODBĚROVÝ DIAGRAM/87891/2025 | ano | 25.02.2025 | 2 628 810 CZK bez DPH | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/ODBĚROVÝ DIAGRAM/83237/2025 | ano | 25.02.2025 | 3 096 996 CZK bez DPH | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/ODBĚROVÝ DIAGRAM/13851/2025 | ano | 25.02.2025 | 7 275 087 CZK bez DPH | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/ODBĚROVÝ DIAGRAM/26761/2025 | ano | 25.02.2025 | 41 100 CZK bez DPH | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/ODBĚROVÝ DIAGRAM/25003/2025 | ano | 25.02.2025 | 206 149 CZK bez DPH | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/ODBĚROVÝ DIAGRAM/25003/2025 | ano | 25.02.2025 | 206 149 CZK bez DPH | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/ODBĚROVÝ DIAGRAM/13851/2025 | ano | 25.02.2025 | 7 275 087 CZK bez DPH | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/ODBĚROVÝ DIAGRAM/13851/2025 | ano | 25.02.2025 | 7 275 087 CZK bez DPH | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/ODBĚROVÝ DIAGRAM/13851/2025 | ano | 25.02.2025 | 7 275 087 CZK bez DPH | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/ODBĚROVÝ DIAGRAM/13851/2025 | ano | 25.02.2025 | 7 275 087 CZK bez DPH | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ | Detail |
Veolia Energie ČR, a.s. | DODÁVKY ENERGIÍ/ODBĚROVÝ DIAGRAM/13851/2025 | ano | 25.02.2025 | 7 275 087 CZK bez DPH | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ | Detail |
