Podrobné vyhledávání
1) Vyhledávání podle označeného pole nemusí poskytnout úplné výsledky, protože jeho vyplnění není při zveřejňování smlouvy povinné.
2) Přiložené dokumenty, které byly zveřejněny bez textové vrstvy, nebudou prohledány.
Vyhledané smlouvy na základě kritérií
Počet nalezných záznámů 3839
Publikující smluvní strana ▲ ▼ | Předmět smlouvy ▲ ▼ | Poslední verze ▲ ▼ | Publikováno ▲ ▼ | Hodnota smlouvy ▲ ▼ | Smluvní strana(y) ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | 106-2024 Smlouva pronájem - Petr Špaček a Band | ano | 03.02.2025 | 55 400 CZK bez DPH | MgA. Šimon Kotek | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | 2. ples sportu 2025 smlouva o distribuci vstupenek | ano | 19.03.2025 | 284 850 CZK bez DPH | Markéta Bauerová | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | 2. ples sportu smlouva o pronájmu na rok 2025 | ano | 19.03.2025 | 71 000 CZK bez DPH | Markéta Bauerová | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | 2025_2005_celoroční_objednávka_Latislav | ano | 03.02.2025 | 550 000 CZK bez DPH | Latislav s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | 2025_Noesis_vizualizace_KKC | ano | 27.01.2025 | 85 000 CZK bez DPH | NOESIS s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Celoplošné čištění PVC | ano | 13.10.2017 | 96 675 CZK bez DPH | Více smluvních stran | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Celoroční objednávka - Miroslav Rych 2024 | ano | 16.01.2024 | 400 000 CZK bez DPH | Miroslav Rych | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Celoroční objednávka ke smlouvě o výpůjčce - ZUŠ - KKC | ano | 10.06.2025 | 420 000 CZK bez DPH | Základní umělecká škola Litoměřice | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | D2025 - 002 Smlouva o distribuci vstupenek - S pravdou ven | ano | 31.01.2025 | 170 320 CZK bez DPH | DELECTATIO s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Dodatek ke smlouvě | ano | 21.09.2021 | 45 000 CZK bez DPH | Lenka Slavíková | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Dodatek ke smlouvě | ano | 08.11.2017 | 2 000 000 CZK bez DPH | Riviera Club s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Dodatek č. DO_LT_02-128_17-01 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 2002/17031/00 | ano | 07.12.2017 | 661 120 CZK bez DPH | ENERGIE Holding a.s. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Dohoda o přefakturaci nákladů za služby | ano | 29.07.2021 | 300 000 CZK bez DPH | O2 Czech Republic a.s. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení | ano | 28.06.2022 | 1 084 CZK bez DPH | Bohemia Motion Pictures a.s. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení | ano | 15.08.2022 | 12 695 CZK bez DPH | Forum Film Czech s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení | ano | 28.06.2022 | 507 847 CZK bez DPH | Cinemart, a.s. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | H2025- 1022 - smlouva o zajištění uměleckého výkonu Jiří Zmožek | ano | 11.03.2025 | 289 720 CZK bez DPH | Markéta Zahradníková | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | H2025-055smlouva o pronájmu - Janek Ledecký vánoční koncert 2025 | ano | 14.02.2025 | 63 250 CZK bez DPH | film&music production s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | H2025-078 - technicko-organizační zajištění akce Taneční odpoledne pro seniory 2025 | ano | 27.03.2025 | 75 000 CZK bez DPH | Město Litoměřice | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | H2025-082- Beseda p.Dušek 30.5.2025 Distribuce vstupenek | ano | 24.04.2025 | 214 500 CZK bez DPH | Věra Nevyhoštěná | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | H2025-090 Smlouva krátkodobý pronájem_Richard Müller recitál 31.10.2025 | ano | 28.06.2025 | 52 100 CZK bez DPH | PEGAS 5, s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | H2025-093 Smlouva krátkodobý pronájem_Muzikály Josefa Vojtka 10.3.2026 | ano | 30.05.2025 | 63 200 CZK bez DPH | AZ Event Production s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | H2025-094 Smlouva krátkodobý pronájem_NOID BÁRTA 8.12.2026 | ano | 30.05.2025 | 55 800 CZK bez DPH | AZ Event Production s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | H2025-095 smlouva o krátkodobém pronájmu Kája a Bambuláček - 2025 | ne | 05.06.2025 | Neuvedeno | Kawaii Production s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | H2025-095 smlouva o krátkodobém pronájmu Kája a Bambuláček - 2025 | ano | 09.06.2025 | 50 350 CZK bez DPH | Kawaii Production s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | H2025-1011 - smlouva o hudební produkci - Ples jara 2025 | ano | 06.02.2025 | 80 000 CZK bez DPH | Pavel Houfek | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | H2025-1012 Smlouva o spolupráci při uzavírání budoucích kupních smluv - Bartoň a Partner | ano | 31.01.2025 | 200 000 CZK bez DPH | Bartoň a Partner s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | H2025-2036 Objednávka JUDr. Marianna Svobodová - smlouvy | ano | 02.03.2025 | 300 000 CZK bez DPH | Svobodová Marianna, JUDr., advokát | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Historický program na Litoměřickém vinobraní | ano | 02.10.2018 | 198 336 CZK bez DPH | SPOLEK PRO ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ HISTORIE A ROMANTIKY | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Hygienické potřeby | ano | 10.10.2017 | 55 997 CZK bez DPH | Více smluvních stran | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | ICUK Smlouva o reklamě_MKZ Litomerice 2025 | ano | 20.01.2025 | 50 000 CZK bez DPH | INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z. s. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Internetová konektivita | ano | 01.11.2017 | 192 436 CZK bez DPH | LTnet, s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | K2025 - 2003 objednávka JUDr. Marianna Svobodová - právní služby dotace SFK | ano | 02.03.2025 | 180 000 CZK bez DPH | Svobodová Marianna, JUDr., advokát | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | K2025-2006 objednávka protipožárního nástřiku v Kině máj | ano | 20.03.2025 | 57 878 CZK bez DPH | Scheuermann s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Krátkodobý pronájem VIP sanitární karavanu | ano | 08.10.2018 | 64 000 CZK bez DPH | WC Servis s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Kupní smlouva | ano | 08.11.2018 | 165 071 CZK bez DPH | KRÄNZLE, spol. s r. o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Kupní smlouva na základě veřejné zakázky malého rozsahu "DCI TECHNOLOGIE PRO PŘEHRÁVÁNÍ A SPRÁVU DIGITÁLNÍHO OBSAHU - 2D/3D" | ano | 01.11.2018 | 1 600 000 CZK bez DPH | AV MEDIA, a.s. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Kupní smlouva na základě veřejné zakázky malého rozsahu "Zvuková technologie vyhovující standardu DCI DOLBY 7.1" | ano | 01.11.2018 | 537 000 CZK bez DPH | AV MEDIA, a.s. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Kupní smlouva č.: 10/2018/EL2-LIT | ano | 08.11.2018 | 152 509 CZK bez DPH | PROLIGHT s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Lístky 65 X 101,6 mm Litoměřice | ano | 07.12.2017 | 76 140 CZK bez DPH | EPOS spol. s r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | M2025-2006_celoroční_objednávka_Fíla | ano | 10.02.2025 | 60 000 CZK bez DPH | Lukáš Fíla | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | M2025-2008_celoroční_objednávka_Bc_Jaroslav_Krumbholc | ano | 11.02.2025 | 110 000 CZK bez DPH | Bc. Jaroslav Krumbholc | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | M2025-2009 celoroční objednávka LEGIA | ano | 03.02.2025 | 250 000 CZK bez DPH | LEGIA, spol. s r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | M2025-2012_Analog oblečení bary kino divadlo | ano | 27.01.2025 | 78 571 CZK bez DPH | Analog 01 s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | M2025-2029 - Legia - tiskárna - objednávka | ano | 27.03.2025 | 155 250 CZK bez DPH | LEGIA, spol. s r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | M2025-2043 - objednávka reklamního oblečení KKC - NOESIS | ano | 24.04.2025 | 148 950 CZK bez DPH | NOESIS s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | M2025-2072_Noesis - realizace webu KKC | ano | 03.07.2025 | 247 500 CZK bez DPH | NOESIS s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | MKZ_Smlouva_Koncese M_Catering | ano | 15.08.2024 | 120 000 CZK bez DPH | Svobodová Marianna, JUDr., advokát | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Moonlight Production spol. s.r.o. - Milan Peroutka Vánoční Ples 2025 | ano | 26.06.2025 | 73 000 CZK bez DPH | Moonlight Production spol. s r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Nájemní smlouva na plný servis | ano | 29.07.2021 | 106 000 CZK bez DPH | SIBATECH CZ spol. s r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Nájemní smlouva s plným servisem | ano | 07.10.2021 | Neuvedeno | SIBATECH CZ spol. s r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Nákup CPC Popcorn warmer nerez | ano | 13.10.2017 | 120 000 CZK bez DPH | Více smluvních stran | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Nákup kávovaru | ano | 12.07.2018 | 61 000 CZK bez DPH | Michal Nytl | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | OBI - smlouva o prodeji na fakturu 25_26 | ano | 14.02.2025 | 595 041 CZK bez DPH | OBI Česká republika s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | OBJEDNÁVKA 5323001888 _ IS Dotykačka | ano | 29.10.2024 | 184 218 CZK bez DPH | Dotykačka ČR s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Obchodní smlouva | ano | 29.07.2021 | 350 000 CZK bez DPH | Podnik technických služeb Lovosice s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Obj.komunikaci akcí pořádaných organizací MKZ Litoměřice v prvním pololetí roku 2022 | ano | 25.03.2022 | 80 260 CZK bez DPH | VLTAVA LABE MEDIA a.s. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Objednávka | ano | 03.03.2020 | 155 655 CZK bez DPH | VECTOR BAU s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Objednávka | ano | 16.10.2019 | 208 264 CZK bez DPH | Spolek pro zachování kulturního dědictví historie a romantiky | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Objednávka | ano | 07.03.2019 | 70 254 CZK bez DPH | Šmíd a Kasal s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka - Zajištění hostesek na workshopy při ZČ 2024 | ano | 24.09.2024 | 151 200 CZK bez DPH | Dream PRO, s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Objednávka Lampy | ano | 28.02.2019 | 76 281 CZK bez DPH | AV MEDIA, a.s. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Objednávka Lampy | ano | 08.11.2018 | 96 085 CZK bez DPH | AV MEDIA, a.s. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Objednávka ProfiTech | ano | 28.06.2019 | 126 300 CZK bez DPH | ProfiTech CZ, s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka RS Colosseum | ano | 06.09.2021 | 101 400 CZK bez DPH | Perfect System, s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Objednávka automobilu | ano | 04.09.2019 | 100 000 CZK bez DPH | Ferdinand Kalivoda | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Objednávka grafické služby | ano | 23.07.2021 | 122 000 CZK bez DPH | Eva Vopelková | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka grafických služeb | ano | 30.09.2021 | 105 000 CZK s DPH | Eva Vopelková | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka koberce | ano | 15.10.2021 | 72 594 CZK bez DPH | Linea podlahy, s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka kyvadlová doprava | ano | 29.09.2021 | 68 595 CZK bez DPH | SLABOCH s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka kyvadlová doprava ZČ Slaboch ZČ 2024 | ano | 08.10.2024 | 82 000 CZK bez DPH | SLABOCH s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka kyvadlové dopravy na TZČ 2025 - Slaboch | ano | 18.03.2025 | 83 500 CZK bez DPH | SLABOCH s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka marketingové služby k akci NHL Global Fan Tour 2022 | ano | 09.10.2022 | 150 502 CZK bez DPH | Perinvest, a.s. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka mobiliáře | ano | 30.09.2021 | 250 000 CZK s DPH | DREAM PRO event s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka na ostrahu Vinobraní | ano | 29.09.2021 | 76 033 CZK bez DPH | IC Security, s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka náhradní díl | ano | 20.09.2021 | 57 851 CZK bez DPH | Eurosys s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka náhradního dílu | ano | 23.09.2021 | 57 851 CZK bez DPH | Eurosys s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka odprodeje | ano | 06.10.2021 | 150 000 CZK bez DPH | Lucie Náprstková | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka ohňostroje | ano | 29.09.2021 | 50 000 CZK bez DPH | COMET pyro s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka opravy audiotechniky | ano | 29.07.2021 | 85 124 CZK bez DPH | AV MEDIA SYSTEMS, a.s. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka opravy vozidla | ano | 07.10.2021 | 70 000 CZK s DPH | Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Objednávka opravy šaten - | ano | 08.11.2018 | 114 358 CZK bez DPH | Linea podlahy, s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Objednávka opravy šaten - podlahy | ano | 08.11.2018 | 18 284 CZK bez DPH | Linea podlahy, s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka ostrahy | ano | 30.09.2021 | 85 000 CZK s DPH | IC Security, s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka ostrahy-Zahrada Čech | ano | 29.09.2021 | 110 744 CZK bez DPH | IC Security, s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka programu | ano | 06.08.2021 | 742 771 CZK bez DPH | Dream PRO, s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka projektu | ano | 04.10.2021 | 121 000 CZK bez DPH | MAX BLOOMS s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka propagace | ano | 05.10.2021 | 146 000 CZK bez DPH | RADIOHOUSE s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka reklamní předměty | ano | 17.05.2024 | 145 025 CZK bez DPH | NOESIS s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka reklamních služeb | ano | 05.10.2021 | 380 000 CZK bez DPH | Design YES s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka reklamních služeb | ano | 08.10.2021 | 405 100 CZK bez DPH | Design YES s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Objednávka sklenky | ano | 21.08.2019 | 161 260 CZK bez DPH | OREON Trading & Marketing s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka služeb zahradní architektky | ano | 07.10.2021 | 68 000 CZK s DPH | MAX BLOOMS s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka stavby stánku | ano | 23.09.2021 | 313 352 CZK bez DPH | Zelinářská unie Čech a Moravy z.s. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka tahů, nástřik opony | ano | 19.11.2021 | 120 000 CZK s DPH | Divadelní služby Plzeň s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Objednávka technického zajištění akce | ano | 23.09.2020 | 122 355 CZK bez DPH | zastřešenápódia.cz s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka vystoupení | ano | 29.07.2021 | 60 000 CZK bez DPH | Severočeská filharmonie Teplice | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Objednávka vystoupení | ano | 11.12.2019 | 45 455 CZK bez DPH | Houfek Pavel | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Objednávka vystoupení | ano | 01.10.2019 | 56 198 CZK bez DPH | Severočeská filharmonie Teplice | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Objednávka vystoupení | ano | 01.10.2019 | 103 306 CZK bez DPH | Lukáš Filler | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Objednávka výměny sedaček v kině Máj | ano | 04.12.2018 | 563 300 CZK bez DPH | HOKO-VH s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Objednávka výměny sedaček v kině Máj | ano | 06.12.2018 | 779 760 CZK bez DPH | HOKO-VH s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka zajištění podia, zvuku, světel a potřebné techniky | ano | 29.07.2021 | 216 125 CZK bez DPH | Full House s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka zajištění porady společnosti Bidfood 2025 | ano | 25.02.2025 | 114 046 CZK bez DPH | Bidfood Czech Republic s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka zajištění programu, produkce a pronájem mobiliáře Zahrady Čech | ano | 06.09.2021 | 1 000 000 CZK bez DPH | Dream PRO, s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka zpracování loga a grafického manuálu k projektu Kulturní a kreativní centrum (KKC) Litoměřice | ano | 30.01.2024 | 95 000 CZK bez DPH | NOESIS s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka úklidových prostředků | ano | 11.01.2022 | 43 332 CZK bez DPH | Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka čištění deskového výměníku chladící jednotky na objektu Dům kultury v Litoměřicích | ano | 30.01.2024 | 172 455 CZK bez DPH | Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka-náhradní díly na podium | ano | 15.09.2021 | 150 000 CZK bez DPH | VÝSTAVY, spol. s r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka_Diakonie Litoměřice - propagační předměty | ano | 20.11.2024 | 120 000 CZK bez DPH | Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka_Diakonie Litoměřice - teréní úpravy areálu Zahrada Čech | ano | 20.11.2024 | 80 000 CZK bez DPH | Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka_Diakonie Litoměřice-úklid interiéru středisek | ano | 20.11.2024 | 50 000 CZK bez DPH | Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Objednávka_ZČ_Prima_Město | ano | 09.08.2024 | 70 000 CZK bez DPH | MEDIA CLUB, s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Ocenění obchodního závodu | ano | 09.06.2021 | 90 000 CZK bez DPH | Grant Thornton Appraisal services a.s. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Odehrané představení Litoměřické vinobraní | ano | 06.10.2017 | 252 000 CZK s DPH | Více smluvních stran | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | P2025 - 2006 CELOROČNÍ OBJEDNÁVKA - Vratislav Baudler | ano | 30.01.2025 | 80 000 CZK bez DPH | Vratislav Baudler | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | P2025 - 2008 CELOROČNÍ OBJEDNÁVKA - SpojLit s.r.o. | ano | 30.01.2025 | 100 000 CZK bez DPH | SpojLit s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | P2025 - 2009 CELOROČNÍ OBJEDNÁVKA - TERMO - S s.r.o_.pdf | ano | 30.01.2025 | 100 000 CZK bez DPH | T E R M O - S s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | P2025 - 2010 CELOROČNÍ OBJEDNÁVKA - Robert Šanda | ano | 31.01.2025 | 50 000 CZK bez DPH | Robert Šanda | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | P2025 - 2011 CELOROČNÍ OBJEDNÁVKA - Ing. Petr Havel - EKOMONT | ano | 03.02.2025 | 50 000 CZK bez DPH | Ing. Petr Havel - EKOMONT | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | P2025 - 2014 CELOROČNÍ OBJEDNÁVKA - EVROmat s.r.o. | ano | 30.01.2025 | 50 000 CZK bez DPH | EVROmat a.s. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | P2025 - 2016 CELOROČNÍ OBJEDNÁVKA - JAKUB Litoměřice s.r.o. | ano | 30.01.2025 | 100 000 CZK bez DPH | JAKUB Litoměřice s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | P2025 - 2017 CELOROČNÍ OBJEDNÁVKA - Miroslav Rych | ano | 30.01.2025 | 400 000 CZK bez DPH | Miroslav Rych | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | P2025 - 2018 CELOROČNÍ OBJEDNÁVKA - LITOCOLOR s.r.o. | ano | 30.01.2025 | 80 000 CZK bez DPH | LITOCOLOR s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | P2025 - 2019 CELOROČNÍ OBJEDNÁVKA - Elektrik Partner s.r.o. | ano | 30.01.2025 | 150 000 CZK bez DPH | Elektrik Partner s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | P2025 -2015 CELOROČNÍ OBJEDNÁVKA - Gerhard Horejsek a spol. s.r.o. | ano | 30.01.2025 | 80 000 CZK bez DPH | Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Platba za vstupenky | ano | 27.11.2017 | 249 784 CZK bez DPH | Reklama na severu s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích | Platbay za půjčovné | ano | 27.11.2017 | 85 198 CZK bez DPH | FALCON a.s. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Podlicenčni smlouva | ano | 04.11.2021 | 2 541 CZK bez DPH | Cinemart, a.s. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Podlicenční smlouva | ano | 01.10.2021 | 756 CZK bez DPH | Bohemia Motion Pictures a.s. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Podlicenční smlouva | ano | 01.10.2021 | 3 091 CZK bez DPH | Vertical Entertainment s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Podlicenční smlouva | ano | 01.10.2021 | 3 091 CZK bez DPH | Vertical Entertainment s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Podlicenční smlouva | ano | 04.10.2021 | 4 101 CZK bez DPH | BONTONFILM a.s. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Podlicenční smlouva | ano | 04.10.2021 | 18 675 CZK bez DPH | BONTONFILM a.s. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Podlicenční smlouva | ano | 24.08.2021 | 16 104 CZK bez DPH | BONTONFILM a.s. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Podlicenční smlouva | ano | 24.08.2021 | 36 436 CZK bez DPH | BONTONFILM a.s. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Podlicenční smlouva | ano | 24.08.2021 | 4 904 CZK bez DPH | BONTONFILM a.s. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Podlicenční smlouva | ano | 24.08.2021 | 9 890 CZK bez DPH | Vertical Entertainment s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Podlicenční smlouva | ano | 06.09.2021 | 81 912 CZK bez DPH | FALCON a.s. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Podlicenční smlouva | ano | 06.09.2021 | 1 923 CZK bez DPH | Forum Film Czech s.r.o. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Podlicenční smlouva | ano | 06.09.2021 | 2 360 CZK bez DPH | Cinemart, a.s. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Podlicenční smlouva | ano | 27.08.2021 | 3 159 CZK bez DPH | FALCON a.s. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Podlicenční smlouva | ano | 27.08.2021 | 22 236 CZK bez DPH | Cinemart, a.s. | Detail |
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | Podlicenční smlouva | ano | 04.09.2021 | 12 242 CZK bez DPH | BONTONFILM a.s. | Detail |
