Podrobné vyhledávání
1) Vyhledávání podle označeného pole nemusí poskytnout úplné výsledky, protože jeho vyplnění není při zveřejňování smlouvy povinné.
2) Přiložené dokumenty, které byly zveřejněny bez textové vrstvy, nebudou prohledány.
Vyhledané smlouvy na základě kritérií
Počet nalezných záznámů 5079
Publikující smluvní strana ▲ ▼ | Předmět smlouvy ▲ ▼ | Poslední verze ▲ ▼ | Publikováno ▲ ▼ | Hodnota smlouvy ▲ ▼ | Smluvní strana(y) ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Územní pracoviště Plzeň (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku | ano | 14.02.2025 | 4 430 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o převodu majetku a změně přísl. hosp. - pozemek parc. č. 2145 v k.ú. Brumov | ano | 13.02.2025 | 5 538 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu | ano | 12.02.2025 | 379 502 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku - nemovitost v k.ú. Horní Kostelec | ano | 12.02.2025 | 121 489 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č.j. UZSVM/B/288180/2024-BZLM, p.č. 1922/20, k.ú. Malenovice u Zlína | ano | 11.02.2025 | 43 866 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Plzeň (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | SMLOUVA o předání majetku státu z příslušnosti hospodařit organizační složky státu do práva hospodařit státního podniku | ano | 11.02.2025 | 88 585 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu - podíl o velikosti id. 1/20 na parc. č. 2491/50 v k.ú. Březová u Uherského Brodu | ano | 11.02.2025 | 420 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | smlouva o předání majetku - pozemky: p.p.č. 3724, podíl id. 1/4 na p.p.č. 2381/4 k.ú. Radějov u Strážnice | ano | 11.02.2025 | 21 617 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Plzeň (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku Lesům ČR | ano | 11.02.2025 | 2 059 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Plzeň (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva | ano | 11.02.2025 | 2 597 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu - Pozemky parcela č. 2045/4 a 2082/14 | ano | 10.02.2025 | 450 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Státní pozemkový úřad | Smlouva o převodu majetku do práva hospodařit s majetkem státu na pozemek k.ú. Dolní Rožínka | ano | 10.02.2025 | 11 994 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č.j. UZSVM/B/269458/2024-BZLM | ano | 10.02.2025 | 6 997 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Nákup osiva pro jarní setí + stratifikace | ano | 07.02.2025 | 69 103 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Statutární město Opava | darovací smlouva - palivové dříví | ano | 06.02.2025 | 159 216 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Zlínský kraj | smlouva o bezúplatném převodu nemovitých věcí - převod pozemku | ano | 05.02.2025 | 2 832 CZK bez DPH | Více smluvních stran | Detail |
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. | smlouva o účasti na řešení projektu TAČR SQ01020166 | ano | 05.02.2025 | 4 200 000 CZK bez DPH | Více smluvních stran | Detail |
Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Nájemní smlouva 1108 | ano | 04.02.2025 | 136 872 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit - podíl id. 10/56 na pozemku poz. p. č. 619/2 v k. ú. Mladcová | ano | 03.02.2025 | 38 178 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č. 58/2024, k.ú. Míšovice | ano | 03.02.2025 | 74 900 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Česká spořitelna, a.s. | Konfirmace FX2467483 | ano | 31.01.2025 | 200 000 EUR | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Hudlice, p.p.p.č. 1757/17 - smlouva o převodu majetku | ano | 30.01.2025 | 15 475 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku, zániku příslušnosti hospodařit s majetkem státu a vzniku práva hospodařit s majetkem státu - pozemky k.ú. Hranické Loučky | ano | 29.01.2025 | 131 875 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č. UZSVM/B/322523/2024-BHOM, pozemek parc. č. 3444/6, k. ú. Dubňany | ano | 28.01.2025 | 2 488 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu - nemovité věci | ano | 27.01.2025 | 13 684 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Státní pozemkový úřad | Smlouva o převodu majetku do práva hospodařit s majetkem státu na pozemky 425/5, 425/35, 425/41, 425/53 k.ú. Krátká | ano | 27.01.2025 | 3 002 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Státní pozemkový úřad | Smlouva o převodu majetku do práva hospodařit s majetkem státu na pozemek k.ú. Krátká | ano | 27.01.2025 | 189 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Česká spořitelna, a.s. | Konfirmace FX2465648 | ano | 27.01.2025 | 650 000 EUR | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Státní pozemkový úřad | Smlouva o převodu majetku do práva hospodařit s majetkem státu na pozemek k.ú. Čížov u Jihlavy | ano | 27.01.2025 | 25 755 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu - nemovité věci v k.ú. Strážnice na Moravě | ano | 24.01.2025 | 62 922 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje | DOHODA O VYDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ | ano | 23.01.2025 | 60 394 CZK s DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
TS RK, s.r.o. | Smlouva o dílo č. 104/2002 | ano | 23.01.2025 | Neuvedeno | Více smluvních stran | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu | ano | 23.01.2025 | 19 332 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu, pozemek pozemková parc. č. 185/1, k.ú. Bohdalov | ano | 22.01.2025 | 569 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Státní pozemkový úřad | Smlouva o převodu pozemku do práva hospodařit s majetkem státu | ano | 17.01.2025 | 10 295 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Státní pozemkový úřad | Smlouva o převodu pozemků do práva hospodařit s majetkem státu | ano | 17.01.2025 | 15 502 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Státní pozemkový úřad | Smlouva o převodu pozemku do práva hospodařit s majetkem státu | ano | 17.01.2025 | 6 434 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Státní pozemkový úřad | Smlouva o převodu pozemků do práva hospodařit s majetkem státu | ano | 17.01.2025 | 51 580 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Státní pozemkový úřad | Smlouva o převodu pozemku do práva hospodařit s majetkem státu | ano | 17.01.2025 | 8 069 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Státní pozemkový úřad | Smlouva o převodu pozemků do práva hospodařit s majetkem státu | ano | 17.01.2025 | 9 272 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Státní pozemkový úřad | Smlouva o převodu pozemku do práva hospodařit s majetkem státu | ano | 17.01.2025 | 3 978 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu p.č.2090/2, 2090/3, 2090/4 v k.ú. Drnholec | ano | 16.01.2025 | 3 109 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku, zániku příslušnosti hospodařit s majetkem státu a vzniku práva hospodařit s majetkem státu na nemovitou věc v k. ú. Nové Těchanovice | ano | 16.01.2025 | 386 610 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Nájemní smlouva 511 Dubeč | ano | 16.01.2025 | 1 531 342 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Pozemky - parc. č. 1565/81, parc. č. 1606/18, parc. č. 1606/24, parc. č. 1606/25, parc. č. 1606/26, parc. č. 1606/34 a parc. č. 1606/45 v kat. území Bohuslavice u Kyjova | ano | 16.01.2025 | 134 685 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Plzeň (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku - k.ú. Mezholezy u Černíkova | ano | 15.01.2025 | 5 282 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Město Uherský Brod | Kupní smlouva na prodej pozemku | ano | 15.01.2025 | 424 000 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu | ano | 15.01.2025 | 753 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. | Objednávka - služby v oblasti semenářství | ano | 15.01.2025 | 800 000 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Státní pozemkový úřad | Smlouva o převodu majetku - 3 pozemků v k.ú. Zátes do práva hospodařit s majetkem státu | ano | 15.01.2025 | 61 247 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku, zániku příslušnosti hospodařit s majetkem státu a vzniku práva hospodařit s majetkem státu, k.ú. Kravaře ve Slezsku | ano | 15.01.2025 | 137 174 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu - Bedřichov | ano | 15.01.2025 | 540 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu - pozemky p.č. 523/23, 523/26, 523/31 v k.ú. Pouzdřany | ano | 14.01.2025 | 24 980 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Státní pozemkový úřad | Smlouva o převodu pozemku do práva hospodařit s majetkem státu | ano | 14.01.2025 | 22 498 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku, zániku příslušnosti hospodařit s majetkem státu a vzniku práva hospodařit s majetkem státu, pozemky p.p.č. 1302, p.p.č. 1379/1 a p.p.č. 1380/1,k.ú. Třemešek | ano | 13.01.2025 | 67 732 CZK bez DPH | Lesy ČR, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu, pozemek pozemková p. č. 990/7, k. ú. Doubravník | ano | 13.01.2025 | 944 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Správa a údržba silnic Pardubického kraje | oprava lesní cesty | ano | 09.01.2025 | 200 000 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č.j. UZSVM/B/132120/2024-BZLM | ano | 08.01.2025 | 41 028 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Plzeň (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | smlouva o předání majetku státu | ano | 08.01.2025 | 1 800 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu (pozemky v k.ú. Uhřice u Kyjova) | ano | 08.01.2025 | 4 658 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Plzeň (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | smlouva o předání majetku státu | ano | 08.01.2025 | 4 420 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit na právo hospodařit s majetkem státu, parc. č. 2116, k. ú. Drásov | ano | 07.01.2025 | 23 531 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
ČEZ Teplárenská, a.s. | Smlouva o dodávce tepelné energie - ceník 2025 | ano | 07.01.2025 | Neuvedeno | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Plzeň (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu z příslušnosti hospodařit organizační složky státu do práva hospodařit státního podniku | ano | 06.01.2025 | 4 398 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu, pozemky id.1/62: p.č. 367/5 a 383/25 v k.ú. Horní Ves u Fryštáku | ano | 06.01.2025 | 157 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
město Blansko | Nájemní smlouva č. 2024-SRM-S164/NS Lesy České republiky - pronájem pozemku | ano | 06.01.2025 | 28 085 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
České dráhy, a.s. | Pronájem pozemku v Ostrově | ano | 03.01.2025 | 216 120 CZK bez DPH | Lesy České republiky‚ s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu - pozemky: parc. č. 2121/146 a id. 1/2 na parc. 2580 v k.ú. Ivančice, id. 3/4 na parc. č. 772/2 v k.ú. Přísnotice, id. 1/15 na parc. č. 584/64 v k.ú. Radostice u Brna | ano | 02.01.2025 | 16 267 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | smlouva s Lesy ČR | ano | 20.12.2024 | 262 661 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
CETIN a.s. | PACHTOVNÍ SMLOUVA - POZEMEK č. 50139 | ano | 20.12.2024 | 372 000 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
CETIN a.s. | DODATEK Č. 2 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 13.4.2000, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 12.12.2019 | ano | 20.12.2024 | 457 530 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Národní zemědělské muzeum, s.p.o. | Smlouva o poskytování služeb - lesnický edukátor v expozici | ano | 20.12.2024 | 346 500 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
CETIN a.s. | PACHTOVNÍ SMLOUVA - POZEMEK Interní číslo smlouvy: 144/222/2024 | ano | 20.12.2024 | 753 425 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu - pozemek pozemková parc. č. 355/4 v k.ú. Vidonín | ano | 20.12.2024 | 2 044 CZK s DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Státní pozemkový úřad | Smlouva o převodu majetku do práva hospodařit s majetkem státu, k.ú. Jelence | ano | 19.12.2024 | 3 764 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Státní pozemkový úřad | Smlouva o převodu majetku do práva hospodařit s majetkem státu, k.ú. Těptín | ano | 19.12.2024 | 17 449 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Státní pozemkový úřad | Smlouva o převodu majetku do práva hospodařit s majetkem státu v k.ú. Žďárský Potok | ano | 19.12.2024 | 503 701 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Česká spořitelna, a.s. | Konfirmace FX2451983 | ano | 19.12.2024 | 300 000 EUR | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
DIAMO, státní podnik | Smlouva o dílo na sanaci hlubinných prostorů - užívání pozemku | ano | 19.12.2024 | 82 416 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Povodí Moravy, s.p. | Smlouva o převodu práva hospodařit AD 409/24, pozemek p. č. 385 v k. ú. Hodonín | ano | 18.12.2024 | 3 738 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Plzeň (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání pozemku p. č. 405/1 v k. ú. Plachtín | ano | 18.12.2024 | 74 800 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Státní pozemkový úřad | Smlouva o převodu majetku do práva hospodařit a majetkem státu v k.ú. Rudíkovy, Třemešná | ano | 18.12.2024 | 1 952 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Státní pozemkový úřad | Smlouva o převodu majetku do práva hospodařit s majetkem státu v k.ú. Staré Hamry 2 | ano | 18.12.2024 | 1 629 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Státní pozemkový úřad | Smlouva o převodu majetku do práva hospodařit s majetkem státu v k.ú. Vítkov | ano | 18.12.2024 | 13 047 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Pozemková parc. č. 5318/7, k.ú. Vizovice | ano | 18.12.2024 | 482 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu | ano | 18.12.2024 | 1 612 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
BYTES Tábor s.r.o. | Cenové ujednání pro rok 2025 | ano | 17.12.2024 | Neuvedeno | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Ředitelství silnic a dálnic s. p. | I/55 Břeclav, obchvat - Technický dozor po dobu prováděné II. etapy realizace lesnických kompenzačn | ano | 17.12.2024 | Neuvedeno | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu - pozemky id. 1/20 parc.č. 1440, 1447, 1448, 1450, k.ú. Bílany | ano | 17.12.2024 | 45 906 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Česká spořitelna, a.s. | Konfirmace FX2450345 | ano | 17.12.2024 | 300 000 EUR | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Státní pozemkový úřad | Smlouva o převodu 20 pozemků v k.ú. Dolní Drkolná, Jenín, Kapličky, Mnichovice u Loučovic, Přední Výtoň, Studánky u Vyššího Brodu do práva hospodařit s majetkem státu | ano | 16.12.2024 | 171 559 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR | DODATEK č. 1 k dohodě č.j. 01976/JM/23 | ano | 16.12.2024 | Neuvedeno | Lesy České republiky, s.p. LZ Židlochovice | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu (pozemky v k.ú. Uhřice u Kyjova) | ano | 12.12.2024 | 22 698 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Státní pozemkový úřad | Dohoda o přičlenění pozemků SPU do honitby LČR, s. p. honitba Křemenitá | ano | 12.12.2024 | 16 353 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Státní zemědělský intervenční fond | Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 23/002/38730/400/005731 | ano | 12.12.2024 | 8 903 748 CZK s DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Státní pozemkový úřad | Smlouva o převodu majetku do práva hospodařit s majetkem státu v k.ú. Čavisov | ano | 11.12.2024 | 217 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu (pozemky v k.ú. Uhřice u Kyjova) | ano | 11.12.2024 | 22 698 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
CHEVAK Cheb, a.s. | Nájemní smlouva | ano | 10.12.2024 | 91 720 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Národní zemědělské muzeum, s.p.o. | Nájemní smlouva - expozice | ano | 10.12.2024 | 1 750 420 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Státní pozemkový úřad | Smlouva o převodu majetku do práva hospodařit s majetkem státu č. 1006H24/54 v k.ú. Dolní Staré Buky | ano | 09.12.2024 | 46 865 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Státní pozemkový úřad | Úplatný převod Lesy ČR k.ú. Jasinov | ano | 05.12.2024 | 752 200 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Státní pozemkový úřad | Smlouva o převodu majetku - studna v k.ú. Hluboká n. Vlt. do práva hospodařit s majetkem státu | ano | 05.12.2024 | 14 451 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Státní pozemkový úřad | smlouva o převodu majetku do práva hospodařit s majetkem státu na pozemek | ano | 05.12.2024 | 14 309 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Povodí Ohře, státní podnik | VT Blatenský příkop ř.km 5,780 - 6,738 - oprava opevnění | ano | 05.12.2024 | 37 050 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Povodí Ohře, státní podnik | VT Blatenský příkop ř.km 5,780 - 6,738 - oprava opevnění | ano | 05.12.2024 | 68 000 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o převodu majetku státu - k.ú.Věšín - nemovitá věc | ano | 05.12.2024 | 8 673 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu a změně přísl.hospodařit s majetkem státu - pozemek p.č. 268/38 v k.ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem | ano | 04.12.2024 | 8 918 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č. j. UZSVM/B/230808/2024-BVYH, parc. č. 570/65 a 570/104 k. ú. Dolní Lhota | ano | 04.12.2024 | 9 823 105 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu | ano | 03.12.2024 | 1 170 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o převodu majetku státu - p.č. 553/10 v k.ú. Bukovany u Kozárovic | ano | 03.12.2024 | 12 818 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
SmP - Odpady a.s. | zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu | ano | 03.12.2024 | Neuvedeno | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
SmP - Odpady a.s. | zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu | ano | 03.12.2024 | Neuvedeno | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR | Odvětvení a odkornění kůrovcových smrků v PP Soví les a PR Losí blato u Mirochova | ano | 02.12.2024 | 65 194 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Státní pozemkový úřad | Smlouva o převodu majetku do práva hospodařit s majetkem státu, k.ú. Čtyřkoly | ano | 02.12.2024 | 1 104 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č. 129/2024, k.ú. Borotice nad Jevišovkou | ano | 02.12.2024 | 416 127 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Státní pozemkový úřad | Smlouva o převodu pozemků do práva hospodařit s majetkem státu | ano | 28.11.2024 | 713 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu a změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č. 120/2024, k.ú. Rybníky na Moravě | ano | 28.11.2024 | 1 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Zlínský kraj | smlouva o bezúplatném převodu nemovitých věcí - pozemku | ano | 28.11.2024 | 825 CZK bez DPH | Více smluvních stran | Detail |
Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu | ano | 28.11.2024 | 15 079 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR | Dohoda - obnova skupinové ochrany jedle a buku v NPP Bystřina – Lužní potok | ano | 28.11.2024 | 245 700 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o převodu majetku státu z příslušnosti hospodařit s majetkem státu do práva hospodařit s majetkem státu | ano | 28.11.2024 | 6 111 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Smlouva o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č.j. UZSVM/B/198063/2024-BZLM | ano | 27.11.2024 | 194 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
Územní pracoviště Plzeň (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) | Holyne u Svojsina p.c. 388 | ano | 27.11.2024 | 483 CZK bez DPH | Lesy České republiky, s.p. | Detail |
