Podrobné vyhledávání
1) Vyhledávání podle označeného pole nemusí poskytnout úplné výsledky, protože jeho vyplnění není při zveřejňování smlouvy povinné.
2) Přiložené dokumenty, které byly zveřejněny bez textové vrstvy, nebudou prohledány.
Vyhledané smlouvy na základě kritérií
Počet nalezných záznámů 435
Publikující smluvní strana ▲ ▼ | Předmět smlouvy ▲ ▼ | Poslední verze ▲ ▼ | Publikováno ▲ ▼ | Hodnota smlouvy ▲ ▼ | Smluvní strana(y) ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|
České Budějovice - vazební věznice (Vězeňská služba České republiky) | Smlouva o poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství - svoz odpadu | ano | 23.03.2023 | 969 513 CZK s DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
SPRÁVA DOMŮ s.r.o. | Objednávka č. 37035/2023 - vyklizení a likvidace odpadu domu Nemanická 18, Č.Budějovice | ano | 22.03.2023 | 77 525 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, příspěvková organizace | Smlouva o poskytování služeb - dodatek č. 23 - komunální odpad | ano | 20.03.2023 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Lesy České republiky, s.p. | Nákup; Veřejné zakázky na nákup dodávek a služeb; Likvidace odpadu - středisko Loučovice | ano | 17.03.2023 | 61 200 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Statutární město České Budějovice | Smlouva o údržbě veřejné zeleně, dodatek číslo Dodatek č. 8 | ano | 14.03.2023 | 2 503 164 CZK s DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Statutární město České Budějovice | Smlouva o provádění letní a zimní údržby místních komunikací na území statutárního města České Budějovice, dodatek číslo 4 | ano | 14.03.2023 | Neuvedeno | Více smluvních stran | Detail |
Statutární město České Budějovice | Smlouva o dílo, dodatek číslo 2 | ano | 14.03.2023 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Statutární město České Budějovice | Smlouva o údržbě veřejné zeleně v sektoru č. 8 - Suché Vrbné, dodatek číslo Dodatek č. 2 | ano | 14.03.2023 | 2 314 776 CZK s DPH | .A.S.A. České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie | Dodatek č.6 Smlouvy o poskytování služeb na vývoz komunálního odpadu | ano | 14.03.2023 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje | Přeprava odpadu - A.S.A. | ano | 27.02.2023 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje | Přeprava odpadu - FCC/D1 | ano | 27.02.2023 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Statutární město České Budějovice | Objednáváme u Vás: dle Vaší cenové nabídky pravidelný 14ti denní strojní a ruční úklid podloubí českobudějovické radnice. Cena jednoho mytí 2 968,80 Kč x 22 = 65.313,60 Kč bez DPH. | ano | 24.02.2023 | 59 376 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Ředitelství silnic a dálnic ČR | Dodatek č. 1 - I/34 Na Klaudě – likvidace černé skládky | ano | 31.01.2023 | 288 721 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb při nakládání s odpady: Služby odpadového hospodářství na rok 2023 | ano | 31.01.2023 | 2 307 460 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o., | Detail |
Domov pro seniory Dobrá Voda | Dodatek č. 20 Smlouvy o poskytování služeb, 30.1.2023 | ano | 31.01.2023 | 400 000 CZK s DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. | Dodatek č. 20 Smlouvy o poskytování služeb (služby v oblasti sběru, svozu a zneškodňování komunálních odpadů) | ano | 24.01.2023 | 881 250 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, příspěvková organizace | Dod. č. 22 Smlouvy o poskytování služeb - svoz komunálního odpadu | ano | 23.01.2023 | 65 160 CZK s DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje | Svoz a lik.tř. odpadu KŘP-FCC Č.B.-D1 | ano | 20.01.2023 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr | Smlouva o poskytování služeb | ano | 03.01.2023 | 247 500 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | Smlouva o poskytování služeb při nakládání s odpady - Služby odpadového hospodářství 2023 | ano | 30.12.2022 | 2 250 130 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o., | Detail |
Generální finanční ředitelství | Dodatek č. 8 ke Smlouvě o poskytování služeb - odvoz odpadu - Fin. úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích - úprava ceny (AVISme 2022000841) | ano | 29.12.2022 | 390 500 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Státní úřad inspekce práce | Dodatek č. 9 - smlouva o poskytování služeb č. S05C212630 - komunální odpady - ČB | ano | 27.12.2022 | 10 500 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Pohřební ústav města České Budějovice, příspěvková organizace | Dodatek č.16 smlouvy o poskytování služeb | ano | 23.12.2022 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Dodatek č. 34 ke smlouvě o poskytování služeb | ano | 20.12.2022 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | Odvoz odpadu RC ČB | ano | 20.12.2022 | 21 600 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
ČD Cargo, a.s. | Objednávka na odvoz suti | ano | 20.12.2022 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Dodatek č. 7 smlouvy o poskytování služeb | ano | 20.12.2022 | 16 250 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Česká správa sociálního zabezpečení | Dodatek č. 17 Smlouvy o poskytování služeb (č. S00C209015) – změna ceníku a seznamu stanovišť | ano | 19.12.2022 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90 | Svoz a nakládání s komunálním odpadem. | ano | 19.12.2022 | 42 000 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Domov důchodců Horní Planá | Dodatek č. 19 smlouvy o poskytování služeb - svoz a nakládání s komunálním odpadem | ano | 13.12.2022 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje | Odvoz komunálního odpadu D30 Před. Výtoň | ano | 12.12.2022 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje | Odvoz komunálního odpadu D31 Frymburk | ano | 12.12.2022 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Horní Planá, Sídliště Míru 40 | Smlouva o poskytování služeb - svoz,likvidace odpadu | ano | 12.12.2022 | 75 500 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra | FCC ČB - dodatek č. 8 odpady | ano | 08.12.2022 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 | Dodatek č. 11 Smlouvy o poskytování služeb | ano | 08.12.2022 | 139 350 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
ČD Cargo, a.s. | Smlouva o poskytování služeb PJ CBE dodatek 4 | ano | 08.12.2022 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 3, České Budějovice | Dodatek č. 12 Smlouvy o poskytování služeb | ano | 08.12.2022 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích | Dodatek č.20 Smlouvy o poskytování služeb | ano | 07.12.2022 | 260 035 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o., | Detail |
Domov důchodců Dobrá Voda | Dodatek č. 19 smlouvy o poskytování služeb - svoz a nakládání s komunálním odpadem, 7.12.2022 | ano | 07.12.2022 | 390 000 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Český hydrometeorologický ústav | - Dodav. kupní sml. dlouhodobá-NEINVEST - Odvoz odpadu 2023 | ano | 07.12.2022 | 4 816 CZK s DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Ředitelství silnic a dálnic ČR | I/34 Na Klaudě – likvidace černé skládky | ano | 06.12.2022 | 205 200 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Jihočeský kraj | Dodatek č. 18 navýšení cen za svoz odpadu a navýšení počtu kontejnerů. | ano | 06.12.2022 | 277 302 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s. r. o. | Detail |
Česká školní inspekce | Smlouva o poskyt. služeb - odvoz odpadu, ČB | ano | 05.12.2022 | 115 500 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, příspěvková organizace | sběr, svoz a zneškodnění komunálního odpadu- dodatek č. 17 | ano | 02.12.2022 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, příspěvková organizace | sběr, svoz a zneškodnění komunálního odpadu- dodatek č. 16 | ano | 02.12.2022 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, příspěvková organizace | sběr, svoz a zneškodnění komunálního odpadu- dodatek č. 15 | ano | 02.12.2022 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
České Budějovice - vazební věznice (Vězeňská služba České republiky) | Smlouva o poskytování služeb - Dodatek č. 12 | ano | 01.12.2022 | 160 250 CZK s DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. | Dodatek č. 7 ke Smlouvě o provozování reklamy na dopravním prostředku MHD | ano | 01.12.2022 | 102 960 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. | Smlouva o poskytování služeb - svoz a nakládání s odpadem | ano | 29.11.2022 | 55 700 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. | Dodatek č. 19 smlouvy o poskytování služeb - svoz a nakládání s komunálním odpadem | ano | 29.11.2022 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Výstaviště České Budějovice a.s. | Dodatek č. 11 smlouvy o poskytování služeb | ano | 29.11.2022 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Státní oblastní archiv v Třeboni | Odstranění odpadu SOkA ČB, d.č.12 | ano | 28.11.2022 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Školní jídelna, U Tří lvů 2b, České Budějovice | Dodatek č.3 ke smlouvě na poskytování služeb | ano | 28.11.2022 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje | Svoz a lik. třídě. odpadu Český Krumlov | ano | 28.11.2022 | 1 474 505 CZK s DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích | Dodatek č. 12 Smlouvy o poskytování služeb-ceník svozu a nakládání s komunálním odpadem na KHS - Na Sadech 25 a Jánošíkova 2333/2 České Budějovice | ano | 28.11.2022 | 48 360 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Ředitelství silnic a dálnic ČR | Dodatek č. 12 - Smlouva o poskytování služeb | ano | 28.11.2022 | 100 000 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Jihočeské letiště České Budějovice a.s. | Svoz odpadu | ano | 24.11.2022 | 500 000 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12 | Svoz a nakládání s komunálním odpadem - Dodatek č. 4 | ano | 22.11.2022 | 1 176 650 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Domov pro seniory Máj České Budějovice, příspěvková organizace | vývoz komunálního odpadu | ano | 22.11.2022 | 39 800 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, spol. s r.o. | Detail |
Mateřská škola, E.Pittera 2, České Budějovice | Dodatek č.14 smlouvy o poskytování služeb | ano | 22.11.2022 | 47 500 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Základní škola a Mateřská škola, Vl.Rady 1, České Budějovice | Vývoz odpadu | ano | 22.11.2022 | 204 250 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 | Dodatek č.9 Smlouvy o poskytování služeb, svoz a nakládání s komunálním odpadem. | ano | 21.11.2022 | 378 000 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie | Dodatek č. 5 smlouva o poskytování služeb | ano | 21.11.2022 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Českých Budějovicích - kontaktní pracoviště České Budějovice (Úřad práce České republiky) | Smlouva o poskytování služeb - svoz komunálního odpadu ČB - Klavíkova, Krajinská, Lannova - d.č. 10 | ano | 21.11.2022 | 137 200 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. (IČO: 25171941) | Detail |
Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice | Smlouvy o poskytování služeb - dodatek č.15 | ano | 21.11.2022 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, České Budějovice | likvidace komunálního odpadu | ano | 21.11.2022 | Neuvedeno | Více smluvních stran | Detail |
Základní škola, O. Nedbala 30, České Budějovice | Svoz odpadu | ano | 21.11.2022 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Základní škola a Mateřská škola J.Š.Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice | Smlouva o poskytování služeb - svoz a likvidace komunálního odpadu | ano | 16.11.2022 | 60 200 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích | Dodatek č.19 Smlouvy o poskytování služeb - komunální odpad ul. Kněžská | ano | 03.11.2022 | 260 035 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o., | Detail |
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje | Svoz a lik.tř. odpadu KŘP-FCC Č.B.-část1 | ano | 18.10.2022 | 1 374 320 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12 | Svoz a nakládání s komunálním odpadem - Dodatek č. 3 | ano | 18.10.2022 | 1 024 050 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
České Budějovice - vazební věznice (Vězeňská služba České republiky)) | Dodatek č. 3 ke Smlouvě o provedení pomoc. prací ze dne 3.7.2018 | ano | 08.09.2022 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Statutární město České Budějovice | Zpracování biologicky rozložitelného odpadu pocházející z údržby veřejné zeleně na území statutárního města České Budějovice | ano | 31.08.2022 | 1 185 000 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Statutární město České Budějovice | Zálivka květinových výsadeb v měsici srpen v Českých Budějovicích | ano | 31.08.2022 | 99 000 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Statutární město České Budějovice | Zálivka květinových výsadeb v měsíci červenci v Českých Budějovicích | ano | 02.08.2022 | 99 000 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Statutární město České Budějovice | Zálivka květinových výsadeb v měsíci červen v Českých Budějovicích | ano | 01.07.2022 | 99 000 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Mateřská škola, E.Pittera 2, České Budějovice | Dodatek č.13 Smlouvy o poskytování služeb | ano | 14.06.2022 | 40 990 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích | Dodatek č.18 Smlouvy o poskytování služeb | ano | 27.05.2022 | 260 035 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o., | Detail |
Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie | Dodatek č. 4 smlouvy o poskytování služeb | ano | 12.05.2022 | 15 450 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
České Budějovice-vazební věznice (Vězeňská služba České republiky) | smlouva o nakládání s odpady a přepravě odpadů (kuchyňský odpad) | ano | 26.04.2022 | 125 000 CZK s DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Základní umělecká škola, Velešín, Školní 609 | Dodatek č. 4 | ano | 22.04.2022 | 3 900 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. | Dodatek č. 6 ke Smlouvě o provozování reklamy na dopravním prostředku MHD č. A - 2671/2016. | ano | 23.03.2022 | 480 000 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | Dodatek č. 3 ke smlouvě VZ "Služby odpadového hospodářství na roky 2020-2022" | ano | 22.03.2022 | 5 250 555 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o., | Detail |
Státní oblastní archiv v Třeboni | Odstranění odpadu SOkA ČB, d.č.11 | ano | 17.03.2022 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích | Dodatek č.17 Smlouvy o poskytování služeb | ano | 16.03.2022 | 122 920 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o., | Detail |
Statutární město České Budějovice | Smlouva o poskytování, zajištění služeb - A.S.A., dodatek číslo 13 | ano | 02.03.2022 | 56 316 565 CZK s DPH | .A.S.A. České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Statutární město České Budějovice | Smlouva o dílo, dodatek číslo 1 | ano | 02.03.2022 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Statutární město České Budějovice | Smlouva o provádění letní a zimní údržby místních komunikací na území statutárního města České Budějovice, dodatek číslo 3 | ano | 02.03.2022 | Neuvedeno | Více smluvních stran | Detail |
Statutární město České Budějovice | Smlouva o údržbě veřejné zeleně, dodatek číslo 7 | ano | 02.03.2022 | 1 974 576 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Statutární město České Budějovice | Smlouva o údržbě veřejné zeleně v sektoru č. 8 - Suché Vrbné, dodatek číslo Dodatek č. 1 | ano | 02.03.2022 | 2 205 217 CZK s DPH | .A.S.A. České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Statutární město České Budějovice | Smlouva o údržbě veřejné zeleně - sektor č. 12 - Komunikační zeleň, dodatek číslo 1 | ano | 02.03.2022 | 1 787 497 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje | K. odpad - ÚO ČK DK7 - FCC 2022 | ano | 28.02.2022 | 60 000 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
DIAMO, státní podnik | Rámcová dohoda - zajištění zimní údržby vnitrokalištní komunikace | ano | 24.02.2022 | 190 000 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje | Odvoz komunálníhi odpadu D29 Před. Výtoň | ano | 24.02.2022 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 3, České Budějovice | Poskytování služeb | ano | 17.02.2022 | Neuvedeno | FCC české Budějovice, s.r.o. | Detail |
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje | Odvoz komunálníhi odpadu D28 Před. Výtoň | ano | 09.02.2022 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje | Smlouva o nakládání s odpady a přepravě odpadů | ano | 02.02.2022 | 250 000 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje | Kom odpad ÚO ČB DK 14 FCC Č.B | ano | 19.01.2022 | 120 000 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Školní jídelna, U Tří lvů 2b, České Budějovice | Dodatek č.1 smlouvy o poskytování služeb | ano | 04.01.2022 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Školní jídelna, U Tří lvů 2b, České Budějovice | Dodatek č.2 smlouvy o poskytování služeb | ano | 04.01.2022 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Dodatek č. 33 ke smlouvě o poskytování služeb | ano | 03.01.2022 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Mateřská škola, E.Pittera 2, České Budějovice | Svoz a nakládání s komunálním odpadem | ano | 29.12.2021 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Mateřská škola, E.Pittera 2, České Budějovice | Svoz a nakládání s komunálním odpadem | ano | 29.12.2021 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Generální finanční ředitelství | Dodatek č. 7 ke Smlouvě o poskytování služeb - odvoz odpadu - FÚ pro Jihočeský kraj + ÚzP v Českých Budějovicích (AVISme 2021001061) | ano | 21.12.2021 | 656 850 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Pohřební ústav města České Budějovice, příspěvková organizace | Pravidelný svoz a likvidace odpadů pro rok 2022 | ano | 20.12.2021 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje | K.odpad ČB-ASA- DK 17-2021 | ano | 20.12.2021 | 223 495 CZK bez DPH | A.S.A. Č.Budějovice | Detail |
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje | Kom odpad Lišov DK 6 - FCC Č.B | ano | 20.12.2021 | 55 530 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie | Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 6.8.2019 - přidáním stanoviště na odpadové místo M.Horákové 1437, České Budějovice | ano | 17.12.2021 | 22 700 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Českých Budějovicích - kontaktní pracoviště České Budějovice (Úřad práce České republiky) | Smlouva o poskytování služeb - svoz komunálního odpadu ÚP ČR KrP v ČB - d.č.9 | ano | 17.12.2021 | 119 410 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. (IČO: 25171941) | Detail |
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích | Dodatek č. 11 - Smlouvy o poskytování služeb-svoz a nakládání s komunálním odpadem na KHS Č.Budějovice | ano | 16.12.2021 | 40 200 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3 | Dodatek č. 19 Smlouvy o poskytování služeb | ano | 16.12.2021 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
ČSSZ Ústředí | Dodatek č. 16 Smlouvy o poskytování služeb (č. S00C209015) - změna ceníku svozu a seznamu stanovišť | ano | 15.12.2021 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Horní Planá, Sídliště Míru 40 | Svoz odpadu | ano | 14.12.2021 | 53 640 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Jihočeský kraj | Dadatek č. 17 ke smlouvě na svoz a likvidaci odpadu | ano | 14.12.2021 | 221 085 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s. r. o. | Detail |
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr | Svoz a nakládání s komunálním odpadem v PL ČD v roce 2022 | ano | 14.12.2021 | 197 000 CZK s DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje | Odvoz komunálního odpadu D27 | ano | 14.12.2021 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Domov důchodců Horní Planá | Dodatek č. 18 smlouvy o poskytování služeb - svoz a nakládání s komunálním odpadem | ano | 14.12.2021 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje | Odvoz komunálního odpadu D26 | ano | 14.12.2021 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. | Dodatek č. 19 smlouvy o poskytování služeb | ano | 13.12.2021 | 762 200 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Domov důchodců Dobrá Voda | Dodatek č. 18 smlouvy o poskytování služeb - svoz a nakládání s komunálním odpadem | ano | 13.12.2021 | 200 000 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Státní úřad inspekce práce | Dodatek č. 8 - smlouva o poskytování služeb č. S05C212630 - komunální odpady - ČB | ano | 10.12.2021 | 5 500 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Český hydrometeorologický ústav | - Dodav. kupní sml. dlouhodobá-NEINVEST - změna ustanovení smlouvy | ano | 09.12.2021 | 7 792 CZK s DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12 | Svoz a nakládání s komunálním odpadem - Dodatek č. 2 | ano | 09.12.2021 | 925 050 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
České Budějovice - vazební věznice (Vězeňská služba České republiky) | dodatek č.11 smlouvy o poskytování služeb | ano | 09.12.2021 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. | Dodatek č. 18 smlouvy o poskytování služeb | ano | 08.12.2021 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie | Dodatek č. 3 smlouva o poskytování služeb | ano | 02.12.2021 | 70 450 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 | Dodatek č. 10 Smlouvy o poskytování služeb | ano | 02.12.2021 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Lesy České republiky, s.p. | Bezpečnost; Ostatní smlouvy v oblasti bezpečnosti; Poskytování služeb pro rok 2022 | ano | 02.12.2021 | 61 200 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. | Dodatek č. 5 ke smlouvě o provozování reklamy na dopravním prostředku MHD | ano | 02.12.2021 | 480 000 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 | Dodatek č.8 smlouvy o poskytování služeb o odvozu a nakládání s komunálními odpady č. smlouvy S11C214112. | ano | 02.12.2021 | 320 500 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Jihočeské letiště České Budějovice a.s. | Svoz odpadu | ano | 02.12.2021 | 499 000 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj | svoz a nakládání s komunálním odpadem (dodatek č.11 smlouvy o poskytování služeb) | ano | 01.12.2021 | 238 790 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice | Dodatek č.14 smlouvy o poskytování služeb | ano | 01.12.2021 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Ředitelství silnic a dálnic ČR | Dodatek č. 11 - Smlouva o poskytování služeb | ano | 01.12.2021 | 100 000 CZK bez DPH | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice | vývoz odpadu přidání stanoviště na plasty | ano | 10.11.2021 | Neuvedeno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Detail |
