Podrobné vyhledávání
1) Vyhledávání podle označeného pole nemusí poskytnout úplné výsledky, protože jeho vyplnění není při zveřejňování smlouvy povinné.
2) Přiložené dokumenty, které byly zveřejněny bez textové vrstvy, nebudou prohledány.
Vyhledané smlouvy na základě kritérií
Počet nalezných záznámů 2008
| Publikující smluvní strana ▲ ▼ | Předmět smlouvy ▲ ▼ | Poslední verze ▲ ▼ | Publikováno ▲ ▼ | Hodnota smlouvy ▲ ▼ | Smluvní strana(y) ▲ ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masarykova univerzita | MENDELU_Dohoda o spolupráci_PhD MUNI bez podílu na uskutečňování DSP_říjen 2025 | ano | 01.12.2025 | Neuvedeno | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Správa Národního parku Podyjí | Ubytování, stravování, konferenční služby a doprovodný kulturní program | ano | 01.12.2025 | 110 000 CZK s DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Ministerstvo kultury | Dodatek č. 4 ke smlouvě 5/2023 OVV | ano | 27.11.2025 | Neuvedeno | Více smluvních stran | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2576550496 - FX.Spot - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:8327774) | ano | 26.11.2025 | Neuvedeno | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Masarykova univerzita | Objednávka - O - catering na vánoční večírek (3125/1167/25) | ano | 25.11.2025 | 72 496 CZK bez DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje | Nájemní smlouva 18/2025 II/373 Ochoz – Brno (Líšeň) | ano | 21.11.2025 | 727 640 CZK bez DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2571290410 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:8313444) | ano | 21.11.2025 | 97 343 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2576543739 - FX.Spot - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:8306503) | ano | 20.11.2025 | Neuvedeno | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Národní technická knihovna | Smlouva o centralizovaném zadávání | ano | 20.11.2025 | Neuvedeno | Více smluvních stran | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2571285070 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:8304423) | ano | 19.11.2025 | 87 725 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v. v. i. | Partnerství Operační skupiny v projektu AgriCarbonLab | ano | 18.11.2025 | 14 981 600 CZK bez DPH | Více smluvních stran | Detail |
| Univerzita Karlova | Dohoda o zajištění ON-LINE katalogu kurzů vedoucích k získání mikrocertifikátu 26 veřejných vysokých škol a synchronizace dat | ano | 14.11.2025 | 50 440 CZK bez DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2576536325 - FX.Spot - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:8283961) | ano | 12.11.2025 | Neuvedeno | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Biologické centrum AV ČR, v. v. i. | Consortium Agreement - Driving Innovation Towards Solutions for Precision Medicine (NNOVPRECMED), Project number: 250072 | ano | 11.11.2025 | Neuvedeno | Více smluvních stran | Detail |
| Národní technická knihovna | CZECHELIB - Rámcová smlouva o centralizovaném zadávání 2026+ | ano | 10.11.2025 | 45 202 250 CZK bez DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Masarykova univerzita | Objednávka FSS MUNI OBJ/2301/0429/25 | ano | 06.11.2025 | 68 565 CZK bez DPH | Mendelova univerzita v Brně, Zámek Křtiny | Detail |
| Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. | Objednávka-Analýzy krve telat | ano | 29.10.2025 | 80 000 CZK s DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2576519489 - FX.Spot - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:8228179) | ano | 24.10.2025 | Neuvedeno | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | Objednávka - Organizace konference 4. - 6. 11. 2025. „Realizováno z projektu NPO Podpora zelených dovedností a udržitelnosti – JU, reg. č.: NPO_JU_MSMT-2115/2024-4“ | ano | 23.10.2025 | 95 000 CZK s DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2571239533 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:8223053) | ano | 23.10.2025 | 309 167 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Statutární město Brno | Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě - pronájem pozemku v areálu Arboreta Mendelovy univerzity v Brně za účelem umístění monitorovcí stanice imisního monitoringu | ano | 22.10.2025 | 141 000 CZK bez DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. | Sazenice lesních dřevin - krytokořenné42219 | ano | 21.10.2025 | 141 888 CZK bez DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2576511473 - FX.Spot - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:8202209) | ano | 17.10.2025 | Neuvedeno | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Statutární město Brno | 2 D/S Doprava, stavba a kácení vánočního stromu 2025 | ano | 16.10.2025 | 54 180 CZK s DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2571216903 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:8183992) | ano | 13.10.2025 | 63 800 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2576505874 - FX.Spot - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:8183174) | ano | 13.10.2025 | Neuvedeno | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo životního prostředí | Výjezdní zasedání konané v termínu 22. - 23. 10. 2025 | ano | 13.10.2025 | 181 818 CZK bez DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2571214114 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:8178923) | ano | 10.10.2025 | 927 500 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2571214286 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:8179473) | ano | 10.10.2025 | 154 583 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2576504830 - FX.Spot - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:8179436) | ano | 10.10.2025 | Neuvedeno | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2576503526 - FX.Spot - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:8174871) | ano | 09.10.2025 | Neuvedeno | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2576497409 - FX.Spot - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:8153141) | ano | 03.10.2025 | Neuvedeno | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2571194640 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:8146879) | ano | 01.10.2025 | 247 500 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2576494412 - FX.Spot - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:8142233) | ano | 30.09.2025 | Neuvedeno | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2576490451 - FX.Spot - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:8129156) | ano | 26.09.2025 | Neuvedeno | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Masarykova univerzita | Objednávka - CB- QM4ST meeting (3108/0083/25) | ano | 23.09.2025 | 43 429 CZK bez DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Masarykova univerzita | Objednávka - stravování - QM4ST meeting (3108/0082/25) | ano | 23.09.2025 | 27 027 CZK bez DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. | Objednávka laboratorní služeb - sekvenování vzorků | ano | 23.09.2025 | 100 000 CZK s DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Masarykova univerzita | Objednávka - občerstvení - QM4ST meeting (3108/0084/25) | ano | 23.09.2025 | 42 857 CZK bez DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Generali Česká pojišťovna a.s. | Zemědělské pojištění | ano | 19.09.2025 | 9 570 610 CZK bez DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2571169975 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:8102901) | ano | 18.09.2025 | 255 000 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Ministerstvo kultury | Dodatek č. 3 ke smlouvě 5/2023/OVV | ano | 18.09.2025 | Neuvedeno | Více smluvních stran | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2576481040 - FX.Spot - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:8098139) | ano | 17.09.2025 | Neuvedeno | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| České vysoké učení technické v Praze | Dodatek č.1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem | ano | 17.09.2025 | Neuvedeno | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2571167263 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:8098191) | ano | 17.09.2025 | 21 000 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2576479947 - FX.Spot - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:8093970) | ano | 16.09.2025 | Neuvedeno | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2576479947-1-OPRAVA - FX.Spot - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:8094249) | ano | 16.09.2025 | Neuvedeno | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2576475940 - FX.Spot - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:8081583) | ano | 12.09.2025 | Neuvedeno | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Česká republika - Ministerstvo kultury | Dodatek č. 6 ke smlouvě 44/2023/OVV | ano | 11.09.2025 | Neuvedeno | Více smluvních stran | Detail |
| Ministerstvo kultury | Dodatek č. 1 ke smlouvě 53/2023/OVV - Rezervní fond a aktualizace předpisu | ano | 05.09.2025 | Neuvedeno | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2571144825 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:8059035) | ano | 05.09.2025 | 25 311 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2571144822 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:8059022) | ano | 05.09.2025 | 101 244 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2571144547 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:8058061) | ano | 05.09.2025 | 1 012 444 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2576466973 - FX.Spot - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:8050096) | ano | 03.09.2025 | Neuvedeno | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2571139584 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:8050855) | ano | 03.09.2025 | 84 150 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Ministerstvo kultury | Dodatek č. 3 ke smlouvě 9/2023/OVV - Rezervní fond a aktualizace předpisu | ano | 02.09.2025 | Neuvedeno | Více smluvních stran | Detail |
| Ministerstvo kultury | Dodatek č. 7 ke smlouvě 6/2023/OVV - Rezervní fond a aktualizace předpisu | ano | 02.09.2025 | Neuvedeno | Více smluvních stran | Detail |
| Ministerstvo kultury | Dodatek č. 2 ke smlouvě 1/2023 OVV - Rezervní fond a aktualizace předpisu | ano | 02.09.2025 | Neuvedeno | Více smluvních stran | Detail |
| Dům zahraniční spolupráce | Grantová dohoda 2025-1-CZ01-KA171-HED-000322791 | ano | 02.09.2025 | 175 530 EUR | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Povodí Moravy, s.p. | Posouzení úhynu ryb ve zdrži jezu Bulhary v červnu 2025 včetně návrhu krátkodobých opatření | ano | 02.09.2025 | 120 000 CZK bez DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2576463825 - FX.Spot - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:8039965) | ano | 01.09.2025 | Neuvedeno | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Český hydrometeorologický ústav | Sml. zal.obj.- Produkty a služby ČHMÚ | ano | 27.08.2025 | 200 000 CZK s DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2571122380 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:8020676) | ano | 26.08.2025 | 255 000 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2576454679 - FX.Spot - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:8007201) | ano | 21.08.2025 | Neuvedeno | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory (dotace) na řešení projektu s názvem „Rozvoj odborných znalostí studentů informatiky v oblasti implementace kybernetické bezpečnosti a zvýšení vzdělanosti zaměstnanců a studentů Mendelovy univerzity | ano | 21.08.2025 | Neuvedeno | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Národní technická knihovna | Dodatek č. 1 k Bilaterální smlouvě o zajištění a provozní podpoře PNG | ano | 18.08.2025 | Neuvedeno | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Janáčkova akademie múzických umění | JAMU OBJEDNÁVKA SLUŽEB 0725 Redigováno | ano | 12.08.2025 | 81 750 CZK bez DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2571092180 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:7970583) | ano | 11.08.2025 | 262 500 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2571091774 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:7969931) | ano | 11.08.2025 | 26 250 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| ČEZ, a. s. | Darovací smlouva - finanční dar za účelem podpory projektu Fotovoltaická akademie - Školení techniků ze Zambie a Lesotha | ano | 07.08.2025 | Neuvedeno | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Univerzita Hradec Králové | Dohoda o zániku závazků z Rámcové smlouvy o spolupráci ze dne 11.11.2020 | ano | 07.08.2025 | 10 000 000 CZK bez DPH | Více smluvních stran | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2571076760 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:7945385) | ano | 04.08.2025 | 156 333 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2571074154 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:7939064) | ano | 01.08.2025 | 1 016 222 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2571074150 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:7939044) | ano | 01.08.2025 | 101 622 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Dům zahraniční spolupráce | Grantová dohoda 2025-1-CZ01-KA131-HED-000308875 | ano | 30.07.2025 | 970 544 EUR | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2571068926 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:7930357) | ano | 30.07.2025 | 83 838 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2576431383 - FX.Spot - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:7926299) | ano | 29.07.2025 | Neuvedeno | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2576428382 - FX.Spot - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:7916556) | ano | 25.07.2025 | Neuvedeno | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Biologické centrum AV ČR, v. v. i. | EIT Health Project Grant Agreement (PGA) - Driving Innovation Towards Solutions for Precision Medicine (InnovPrecMed) | ano | 22.07.2025 | 35 060 EUR | Více smluvních stran | Detail |
| AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o. | Spolupráce na projektu č. FW03010010 „Bez pasáka 4.0“ v rámci programu TREND Technologické agentury ČR | ano | 21.07.2025 | 21 493 481 CZK bez DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2571046783 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:7892417) | ano | 18.07.2025 | 103 444 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2571046597 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:7891818) | ano | 18.07.2025 | 82 756 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Technologická agentura České republiky | Smlouva o poskytnutí podpory SIGMA(TQ23) 10.VS DC3 | ano | 17.07.2025 | 3 629 726 CZK bez DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2571041194 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:7883280) | ano | 16.07.2025 | 44 500 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2576417292 - FX.Spot - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:7878712) | ano | 15.07.2025 | Neuvedeno | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2585045154 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:7867533) | ano | 11.07.2025 | 474 667 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Univerzita Karlova | Smlouva o spolupráci | ano | 11.07.2025 | Neuvedeno | Více smluvních stran | Detail |
| Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest | Smlouva o zpracování osobních údajů_Mendelova univerzita_RS | ano | 10.07.2025 | Neuvedeno | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2583842914 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:7840261) | ano | 03.07.2025 | 418 444 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Mendelova univerzita v Brně | 659 - Příkazní smlouva 258-2025-659_BP system_20250611 - BOZP | ano | 02.07.2025 | 207 200 CZK bez DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2583735914 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:7820384) | ano | 27.06.2025 | 148 333 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2583735844 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:7820370) | ano | 27.06.2025 | 148 333 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2583735714 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:7820343) | ano | 27.06.2025 | 307 378 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. | SMLOUVA O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU VÝZKUMU A VÝVOJE A O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE | ano | 25.06.2025 | Neuvedeno | Více smluvních stran | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2583654584 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:7805864) | ano | 24.06.2025 | 86 379 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Univerzita Palackého v Olomouci | Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společnosti za účelem provozování a dalšího rozvoje informačních systémů veřejných vysokých škol - Koordinačního centra veřejných vysokých škol. Vložení nového odstavce č. 4, úprava výše příspěvků. | ano | 24.06.2025 | 12 100 000 CZK bez DPH | Více smluvních stran | Detail |
| Univerzita Palackého v Olomouci | Smlouva o společnosti za účelem provozování a dalšího rozvoje informačních systémů veřejných vysokých škol - Koordinační centrum veřejných vysokých škol | ano | 24.06.2025 | 12 100 000 CZK bez DPH | Více smluvních stran | Detail |
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | Smlouva 2402024601 | ano | 20.06.2025 | Neuvedeno | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský | Smlouva o provedení dílčích zkušebních úkonů 21/OPZ/25 | ano | 18.06.2025 | 84 826 CZK bez DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Ministerstvo zemědělství | Inovativní produkce speciálních kultur jako zdroje potravin s vysokou dietetickou hodnotou | ano | 18.06.2025 | 14 960 640 CZK bez DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace | Zajištění stravování PT 2025, pracoviště Legato | ano | 13.06.2025 | 156 750 CZK s DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace | Zajištění stravování PT 2025, pracoviště Lidická | ano | 13.06.2025 | 337 470 CZK s DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Státní pozemkový úřad | Pachtovní smlouva č. 25N25/57, pozemky v k.ú. Lažánky u Blanska, Rudice u Blanska | ano | 12.06.2025 | 93 050 CZK bez DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2583386874 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:7759227) | ano | 11.06.2025 | 360 908 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Jihomoravský kraj | DOT - DP Klima 2025 Mendelu DT1 | ano | 10.06.2025 | 700 000 CZK s DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Masarykova univerzita | Objednávka Catering letní škola a UNEP | ano | 09.06.2025 | 166 942 CZK bez DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Generali Česká pojišťovna a.s. | Zemědělské pojištění | ano | 06.06.2025 | 8 516 860 CZK bez DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2583301084 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:7745020) | ano | 06.06.2025 | 148 333 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2583299784 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:7744652) | ano | 06.06.2025 | 474 667 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2576376812 - FX.Spot - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:7745267) | ano | 06.06.2025 | Neuvedeno | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2583300104 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:7744734) | ano | 06.06.2025 | 148 333 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2576374534 - FX.Spot - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:7738169) | ano | 05.06.2025 | Neuvedeno | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Muzeum Blanenska, příspěvková organizace | Smlouva o dílo - 3D digitalizace podzemních prostor vybraných jeskyní MK, vytvoření popularizačního dokumentu | ano | 03.06.2025 | 230 000 CZK s DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu, v. v. i. | Smlouva o dílo - Nitrátová směrnice - monitoring a evaluace akčního programu 2024-25. | ano | 03.06.2025 | 58 900 CZK bez DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Statutární město Brno | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - oblast podpory rodinné politiky | ano | 30.05.2025 | 130 000 CZK bez DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Masarykova univerzita | Objednávka OBJ/9901/520/25 - pronájem sálu, zajištění ubytování stravy a občerstvení - Výjezdní zasedání - Setkání zakázkových týmů Křtiny, 5.-6.6.2025 | ano | 28.05.2025 | 85 611 CZK bez DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Jihomoravský kraj | DOT - MIM | ano | 27.05.2025 | 1 960 000 CZK bez DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Univerzita Hradec Králové | Smlouva o účasti na řešení grantového projektu č. 25-15339S panelu č. P305 | ano | 23.05.2025 | 7 927 000 CZK bez DPH | Více smluvních stran | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2583004484 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:7694694) | ano | 23.05.2025 | 66 750 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2576361779 - FX.Spot - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:7694070) | ano | 23.05.2025 | Neuvedeno | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Vodovody a kanalizace Židlochovicko | Darovací smlouva na finanční dar | ano | 21.05.2025 | 50 000 CZK bez DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Středočeský kraj | Objednávka zpracování znaleckého posudku pro soudní řízení ve věci nepřiznání náhrady škody dle zákona č. 115/2000 Sb. | ano | 14.05.2025 | 41 322 CZK bez DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2581759964 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:7655815) | ano | 13.05.2025 | 136 978 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2581758704 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:7655596) | ano | 13.05.2025 | 513 667 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2581758514 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:7655550) | ano | 13.05.2025 | 156 333 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2581733864 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:7651138) | ano | 12.05.2025 | 479 422 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
| Město Žďár nad Sázavou | Smlouva - objednávka - Park Hrady - studie - Mendelova unverzita | ano | 12.05.2025 | 96 600 CZK bez DPH | Mendelova univerzita v Brně | Detail |
| Komerční banka, a.s. | KB IBS - 2581685434 - SMART - MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ (ID:7641482) | ano | 07.05.2025 | 91 080 CZK bez DPH | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | Detail |
