Vyúčtování - detailní sestava
Rámcová smlouva č.:4864105015
Číslo obchodníka na 1. místě u RS:647534305
Číslo obchodníka na 2. místě u RS: 
Název produktu:Rámcová pojistná smlouva - FF
Jméno pojistníka: Centrum sociálních služeb,přísp
Adresa pojistníka:Sejkorova 2723/6, 63600 Brno
Datum vygenerování sestavy:01.04.2022
Report za období:BŘEZEN 2022
Celková suma pojistného:914 685,00 Kč
Podsmlouva č.Číslo účetní
evidence
Číslo VINIdentifikace
vozidla
Datum počátku
podsmlouvy
Datum konce
podsmlouvy
Předpis OdPředpis DoČástka za POVČástka za HAVCelková částka
2083111332 VF3VBBHXHJZ0549961BX727911.06.2018 01.03.202228.02.20232 932,00 Kč13 074,00 Kč16 006,00 Kč
2083172737 VF3VBBHXHJZ0548031BX715912.06.2018 01.03.202228.02.20232 932,00 Kč12 626,00 Kč15 558,00 Kč
2084784838 VF37B5FK6JJ7555341BY674114.08.2018 01.03.202228.02.20232 932,00 Kč8 327,00 Kč11 259,00 Kč
2185625111 UU10SDA35497752929B6272114.03.2014 01.03.202228.02.20232 932,00 Kč8 958,00 Kč11 890,00 Kč
3990387214 VF37J9HP0EJ6463279B8679408.09.2014 01.03.202228.02.20232 932,00 Kč10 075,00 Kč13 007,00 Kč
4180657436 VF3VEAHXHHZ1001262BD284618.02.2019 01.03.202228.02.20235 381,00 Kč18 013,00 Kč23 394,00 Kč
4383781794 VR3EFBHYBJJ8717722BF461816.10.2019 01.03.202228.02.20234 114,00 Kč10 273,00 Kč14 387,00 Kč
4388078169 VF3VFAHXKKZ0787322BI864405.01.2021 01.03.202228.02.20234 708,00 Kč17 069,00 Kč21 777,00 Kč
4388080175 VR3ECYHZRLJ9354412BP980705.01.2021 01.03.202228.02.20233 600,00 Kč15 517,00 Kč19 117,00 Kč
4388939657 WF02XXTTG2FC722971BC085616.03.2021 01.03.202228.02.20234 248,00 Kč10 732,00 Kč14 980,00 Kč
4388993536 WF02XXTTG2FC721641BC085716.03.2021 01.03.202228.02.20234 248,00 Kč11 932,00 Kč16 180,00 Kč
4388993660 WF02XXTTG2HM125711BT569822.03.2021 01.03.202228.02.20234 248,00 Kč13 888,00 Kč18 136,00 Kč
4388993990 WF02XXTTG2JR323541BV454822.03.2021 01.03.202228.02.20234 248,00 Kč15 410,00 Kč19 658,00 Kč
4389005979 VF1KCTEEF397027985B7491322.03.2021 01.03.202228.02.20233 086,00 Kč5 190,00 Kč8 276,00 Kč
4389006138 VF1KCTEEF396509475B7491422.03.2021 01.03.202228.02.20233 086,00 Kč5 190,00 Kč8 276,00 Kč
4389007548 VF1JLDMA6BV4005537B4497322.03.2021 01.03.202228.02.20234 248,00 Kč11 139,00 Kč15 387,00 Kč
4389008240 VF1FLA1A6CY4270108B0367622.03.2021 01.03.202228.02.20234 248,00 Kč10 463,00 Kč14 711,00 Kč
4389008556 VF1JLA7A2EY7832419B8497022.03.2021 01.03.202228.02.20234 248,00 Kč11 941,00 Kč16 189,00 Kč
4389008738 WV2ZZZ7HZKH1003841BV953822.03.2021 01.03.202228.02.20234 248,00 Kč20 563,00 Kč24 811,00 Kč
4389009131 WV2ZZZ7HZKX0203041BV953722.03.2021 01.03.202228.02.20234 248,00 Kč20 702,00 Kč24 950,00 Kč
4389009306 WF01XXTTG1LD811842BK874222.03.2021 01.03.202228.02.20234 248,00 Kč15 375,00 Kč19 623,00 Kč
4389010139 VF1JL0004628425901BV397424.03.2021 01.03.202228.02.20233 086,00 Kč15 073,00 Kč18 159,00 Kč
4389010380 VF1MLJ0BA461872458B0368824.03.2021 01.03.202228.02.20234 248,00 Kč11 706,00 Kč15 954,00 Kč
4389010407 VF1JLA4ASCY4627698B4500924.03.2021 01.03.202228.02.20234 248,00 Kč12 440,00 Kč16 688,00 Kč
4389010490 VF1MAF0RA517432929B8553524.03.2021 01.03.202228.02.20234 248,00 Kč11 972,00 Kč16 220,00 Kč
4389014085 WV2ZZZ7HZHX0280741BR648024.03.2021 01.03.202228.02.20234 248,00 Kč18 114,00 Kč22 362,00 Kč
4389026589 WV2ZZZ7HZHX0280461BR648124.03.2021 01.03.202228.02.20234 248,00 Kč18 127,00 Kč22 375,00 Kč
4389026651 WV2ZZZ7HZHX0280111BR648224.03.2021 01.03.202228.02.20234 248,00 Kč18 294,00 Kč22 542,00 Kč
4389026761 WV2ZZZ7HZ8H0756915B3863824.03.2021 01.03.202228.02.20234 248,00 Kč14 309,00 Kč18 557,00 Kč
4389026802 WV2ZZZ7HZGX0164911BI987124.03.2021 01.03.202228.02.20234 248,00 Kč15 045,00 Kč19 293,00 Kč
4389026905 WV2ZZZ2KZJX0614391BT569024.03.2021 01.03.202228.02.20233 086,00 Kč16 500,00 Kč19 586,00 Kč
4389027054 WV2ZZZ2KZLX0317562BE659429.03.2021 01.03.202228.02.20233 086,00 Kč15 004,00 Kč18 090,00 Kč
4389027133 WV2ZZZ7HZLH0056922BE659629.03.2021 01.03.202228.02.20234 248,00 Kč25 621,00 Kč29 869,00 Kč
4389027205 WV2ZZZ7HZCX0040757B9140729.03.2021 01.03.202228.02.20234 248,00 Kč15 100,00 Kč19 348,00 Kč
4389027250 WV2ZZZ7HZDX0094678B6636029.03.2021 01.03.202228.02.20234 248,00 Kč15 403,00 Kč19 651,00 Kč
4389027298 VF14JL700523052651BC085816.03.2021 01.03.202228.02.20233 086,00 Kč12 506,00 Kč15 592,00 Kč
4389027377 VF1JL000X570002561BM216729.03.2021 01.03.202228.02.20233 086,00 Kč13 259,00 Kč16 345,00 Kč
4389027432 VF1JL0006570002541BM216629.03.2021 01.03.202228.02.20233 086,00 Kč13 289,00 Kč16 375,00 Kč
4389027449 VF1JLAMASBY4118618B0230329.03.2021 01.03.202228.02.20234 248,00 Kč11 941,00 Kč16 189,00 Kč
4389027463 ZFA223000056969986B9212829.03.2021 01.03.202228.02.20233 086,00 Kč5 114,00 Kč8 200,00 Kč
4389027494 KMFWBH7JP9U1116906B2492329.03.2021 01.03.202228.02.20234 248,00 Kč9 174,00 Kč13 422,00 Kč
4389027542 WV2ZZZ2KZJX0614821BT568929.03.2021 01.03.202228.02.20233 086,00 Kč16 742,00 Kč19 828,00 Kč
4583054478 YARVEAHXKGZ1864442BL120501.11.2021 01.03.202228.02.20234 248,00 Kč23 767,00 Kč28 015,00 Kč
4583362386 VR3ECYHZJLJ7291445J9844305.11.2021 01.03.202228.02.20233 086,00 Kč18 548,00 Kč21 634,00 Kč
4583865872 W1V9076331P4239202BR989713.12.2021 01.03.202228.02.20234 248,00 Kč32 514,00 Kč36 762,00 Kč
4871793614 VF1KCEDEF356416774B0299101.03.2008 01.03.202228.02.20232 103,00 Kč3 797,00 Kč5 900,00 Kč
5256470710 VF1KW0EB5419111866B9229530.11.2009 01.03.202228.02.20232 932,00 Kč4 402,00 Kč7 334,00 Kč
5351988318 VF1KW0EB5430725717B1399017.03.2010 01.03.202228.02.20232 932,00 Kč5 024,00 Kč7 956,00 Kč
8201250214 VF3YBTMRB129360361BI201130.10.2015 01.03.202228.02.20234 036,00 Kč12 484,00 Kč16 520,00 Kč
8284117817 VF1KW34B2546336901BJ741327.01.2016 01.03.202228.02.20232 103,00 Kč8 312,00 Kč10 415,00 Kč
8521651116 VF1FW54J2567129551BM263330.11.2016 01.03.202228.02.20232 103,00 Kč7 969,00 Kč10 072,00 Kč
8616689515 WV2ZZZ2KZHX1679701BT059720.07.2017 01.03.202228.02.20234 036,00 Kč13 125,00 Kč17 161,00 Kč
8670701628 VF3YB2MRB12F670491BU803213.12.2017 01.03.202228.02.20234 036,00 Kč16 663,00 Kč20 699,00 Kč
CELKEM ZA RS 196 890,00 Kč717 795,00 Kč914 685,00 Kč
Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika ,IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464
www.generaliceska.cz